ფრენების განრიგი 2025
თბილისი – აბუ დაბი
თბილისი – ათენი
თბილისი – ამსტერდამი
თბილისი – ანტალია
თბილისი – ბაქო
თბილისი – ბერლინი
თბილისი – დოჰა
თბილისი – დუბაი
თბილისი – ერ-რიადი
თბილისი – ერევანი
თბილისი – ვარშავა
თბილისი – ვენა
თბილისი – კიშინოვი
თბილისი – ლარნაკა
თბილისი – ლონდონი
თბილისი – მილანი
თბილისი – მინსკი
თბილისი – მიუნხენი
თბილისი – მოსკოვი
თბილისი – დელი
თბილისი – ნიცა
თბილისი – პარიზი
თბილისი – ჟენევა
თბილისი – რიგა
თბილისი – სანკტ პეტერბურგი
თბილისი – სტამბოლი
თბილისი – ურუმჩი
თბილისი – ჯედა
ქუთაისი – ვენა
ქუთაისი – ბრიუსელი
ქუთაისი – ლარნაკა
ქუთაისი – პრაღა
ქუთაისი – ლიონი
ქუთაისი – პარიზი
ქუთაისი – ბერლინი
ქუთაისი – დორტმუნდი
ქუთაისი – ფრანკფურტი
ქუთაისი – ჰამბურგი
ქუთაისი – მემინგენი/მიუნხენი
ქუთაისი – ათენი
ქუთაისი – სალონიკი
ქუთაისი – ბუდაპეშტი
ქუთაისი – მილანი
ქუთაისი – რომი
ქუთაისი – რიგა
ქუთაისი – ვილნიუსი
ქუთაისი – კატოვიცე
ქუთაისი – პოზნანი
ქუთაისი – ვარშავა
ქუთაისი – ვროცლავი
ქუთაისი – ბარსელონა
ქუთაისი – მადრიდი
ქუთაისი – აბუ დაბი
ბათუმი – ბაქო
ბათუმი – სტმაბოლი
ბათუმი – მოსკოვი
ბათუმი – ეკატერინბურგი
ბათუმი – სანკტ პეტერბურგი
ბათუმი – მინსკი
ბათუმი – ასტანა
ბათუმი – დუბაი
პირდაპირი იაფი ავიაბილეთები
პირდაპირი ავიარეისები თბილისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სოჭი | 19 მაი 2025 | 20 მაი 2025 | ![]() | 356 -დან |
ალმაატა | 5 ივლ 2025 | 13 ივლ 2025 | ![]() | 982 -დან |
ამსტერდამი | 15 ოქტ 2025 | 22 ოქტ 2025 | ![]() | 688 -დან |
ათენი | 16 ივნ 2025 | 22 ივნ 2025 | ![]() | 400 -დან |
აბუ დაბი | 28 ივლ 2025 | 30 ივლ 2025 | ![]() | 750 -დან |
ანტალია | 24 აპრ 2025 | 29 აპრ 2025 | ![]() | 354 -დან |
ბაქო | 18 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 199 -დან |
ბელგრადი | 8 აგვ 2025 | 25 აგვ 2025 | ![]() | 706 -დან |
ბერლინი | 19 აპრ 2025 | 26 აპრ 2025 | ![]() | 1 101 -დან |
ნიუ დელი | 1 მაი 2025 | 29 მაი 2025 | ![]() | 1 095 -დან |
დოხა | 27 ნოე 2025 | 30 ნოე 2025 | ![]() | 1 766 -დან |
დუსელდორფი | 10 მაი 2025 | 17 მაი 2025 | ![]() | 1 061 -დან |
დუბაი | 7 მაი 2025 | 12 მაი 2025 | ![]() | 1 137 -დან |
ერევანი | 15 მაი 2025 | 17 მაი 2025 | ![]() | 271 -დან |
4 სექ 2025 | 11 სექ 2025 | ![]() | 1 319 -დან | |
ნიჟნი ნოვგოროდი | 29 აპრ 2025 | 6 მაი 2025 | ![]() | 755 -დან |
ჟენევა | 19 მაი 2025 | 22 მაი 2025 | ![]() | 438 -დან |
სტამბოლი | 29 აპრ 2025 | 4 მაი 2025 | ![]() | 232 -დან |
იზმირი | 12 აგვ 2025 | 18 აგვ 2025 | ![]() | 764 -დან |
ჯედა | 8 მაი 2025 | 15 მაი 2025 | ![]() | 1 026 -დან |
სამარა | 3 ივნ 2025 | 5 ივნ 2025 | ![]() | 758 -დან |
კაზანი | 2 ოქტ 2025 | 16 ოქტ 2025 | ![]() | 984 -დან |
ლარნაკა | 21 აპრ 2025 | 25 აპრ 2025 | ![]() | 626 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 9 ოქტ 2025 | 16 ოქტ 2025 | ![]() | 1 012 -დან |
ლონდონი | 17 ივნ 2025 | 24 ივნ 2025 | ![]() | 716 -დან |
მილანი | 21 იან 2026 | 15 თებ 2026 | ![]() | 356 -დან |
მოსკოვი | 20 აპრ 2025 | 17 მაი 2025 | ![]() | 967 -დან |
მინვოდი | 21 აპრ 2025 | 7 მაი 2025 | ![]() | 386 -დან |
მინსკი | 16 სექ 2025 | 17 სექ 2025 | ![]() | 884 -დან |
მიუნხენი | 2 ოქტ 2025 | 20 ოქტ 2025 | ![]() | 884 -დან |
ნიცა | 19 აპრ 2025 | 26 აპრ 2025 | ![]() | 1 047 -დან |
ასტანა | 16 ივლ 2025 | 23 ივლ 2025 | ![]() | 982 -დან |
ნოვოსიბირსკი | 21 აპრ 2025 | 26 აპრ 2025 | ![]() | 1 326 -დან |
პარიზი | 23 სექ 2025 | 27 სექ 2025 | ![]() | 870 -დან |
რიგა | 11 ივლ 2025 | 17 ივლ 2025 | ![]() | 1 113 -დან |
კიშინიოვი | 13 ივნ 2025 | 21 ივნ 2025 | ![]() | 583 -დან |
რომი | 3 მაი 2025 | 7 მაი 2025 | ![]() | 1 231 -დან |
ერ-რიადი | 4 მაი 2025 | 7 მაი 2025 | ![]() | 913 -დან |
აკტაუ | 22 ივნ 2025 | 29 ივნ 2025 | ![]() | 654 -დან |
შარდჟა | 16 ივნ 2025 | 23 ივნ 2025 | ![]() | 875 -დან |
სალონიკი | 9 ივნ 2025 | 16 ივნ 2025 | ![]() | 651 -დან |
შარმ-ელ-შეიხი | 30 ნოე 2025 | 6 დეკ 2025 | ![]() | 2 042 -დან |
ეკატერენბურგი | 31 მაი 2025 | 24 ივნ 2025 | ![]() | 924 -დან |
ტაშკენტი | 31 აგვ 2025 | 21 სექ 2025 | ![]() | 841 -დან |
უფა | 2 მაი 2025 | 6 მაი 2025 | ![]() | 703 -დან |
ურუმჩი | 2 მაი 2025 | 9 მაი 2025 | ![]() | 1 098 -დან |
ვენა | 3 იან 2026 | 11 იან 2026 | ![]() | 860 -დან |
ვარშავა | 1 ივლ 2025 | 10 ივლ 2025 | ![]() | 805 -დან |
ციურიხი | 27 ივლ 2025 | 9 აგვ 2025 | ![]() | 1 432 -დან |
პირდაპირი ავიარეისები ქუთაისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
ალმაატა | 25 აგვ 2025 | 13 სექ 2025 | ![]() | 637 -დან |
ათენი | 22 ოქტ 2025 | 31 ოქტ 2025 | ![]() | 277 -დან |
აბუ დაბი | 25 ოქტ 2025 | 3 ნოე 2025 | ![]() | 367 -დან |
ბარსელონა | 16 მაი 2025 | 26 მაი 2025 | ![]() | 632 -დან |
ბერლინი | 22 აპრ 2025 | 23 აპრ 2025 | ![]() | 559 -დან |
ბრიუსელი | 29 მაი 2025 | 8 ივნ 2025 | ![]() | 414 -დან |
ბუდაპეშტი | 20 აპრ 2025 | 24 აპრ 2025 | ![]() | 363 -დან |
დორტმუნდი | 24 მაი 2025 | 27 მაი 2025 | ![]() | 503 -დან |
მემინგენი | 20 აპრ 2025 | 4 მაი 2025 | ![]() | 584 -დან |
ფრანკფურტი | 12 მაი 2025 | 26 მაი 2025 | ![]() | 499 -დან |
ჰამბურგი | 19 აპრ 2025 | 26 აპრ 2025 | ![]() | 348 -დან |
სტამბოლი | 1 მაი 2025 | 4 მაი 2025 | ![]() | 609 -დან |
კატოვიცა | 18 ივნ 2025 | 18 ივლ 2025 | ![]() | 633 -დან |
ლარნაკა | 24 ოქტ 2025 | 30 ოქტ 2025 | ![]() | 250 -დან |
ლიონი | 29 ივლ 2025 | 16 აგვ 2025 | ![]() | 492 -დან |
მადრიდი | 3 ივნ 2025 | 7 ივნ 2025 | ![]() | 633 -დან |
მილანი | 19 აპრ 2025 | 23 აპრ 2025 | ![]() | 436 -დან |
მოსკოვი | 19 აპრ 2025 | 20 აპრ 2025 | ![]() | 665 -დან |
მინსკი | 1 მაი 2025 | 19 მაი 2025 | ![]() | 989 -დან |
ასტანა | 20 მაი 2025 | 25 მაი 2025 | ![]() | 884 -დან |
პარიზი | 13 ნოე 2025 | 16 ნოე 2025 | ![]() | 694 -დან |
პრაღა | 12 ივნ 2025 | 26 ივნ 2025 | ![]() | 499 -დან |
რომი | 21 აპრ 2025 | 27 აპრ 2025 | ![]() | 402 -დან |
აკტაუ | 25 აგვ 2025 | 1 სექ 2025 | ![]() | 391 -დან |
სალონიკი | 6 ოქტ 2025 | 26 ოქტ 2025 | ![]() | 200 -დან |
ვენა | 4 ივნ 2025 | 11 ივნ 2025 | ![]() | 395 -დან |
ვილნიუსი | 23 აპრ 2025 | 30 აპრ 2025 | ![]() | 660 -დან |
ვარშავა | 26 მაი 2025 | 28 მაი 2025 | ![]() | 346 -დან |
პირდაპირი ავიარეისები ბათუმიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სოჭი | 21 მაი 2025 | 25 მაი 2025 | ![]() | 352 -დან |
ალმაატა | 2 ივნ 2025 | 7 ივნ 2025 | ![]() | 1 239 -დან |
ბაქო | 10 სექ 2025 | 14 სექ 2025 | ![]() | 265 -დან |
დუბაი | 10 ივნ 2025 | 14 ივნ 2025 | ![]() | 1 853 -დან |
ნიჟნი ნოვგოროდი | 27 აპრ 2025 | 3 მაი 2025 | ![]() | 695 -დან |
სტამბოლი | 5 დეკ 2025 | 9 დეკ 2025 | ![]() | 348 -დან |
სამარა | 28 აპრ 2025 | 18 მაი 2025 | ![]() | 425 -დან |
კაზანი | 3 მაი 2025 | 24 მაი 2025 | ![]() | 846 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 1 მაი 2025 | 15 მაი 2025 | ![]() | 1 021 -დან |
მოსკოვი | 29 აპრ 2025 | 12 მაი 2025 | ![]() | 657 -დან |
მინვოდი | 1 მაი 2025 | 8 მაი 2025 | ![]() | 268 -დან |
მინსკი | 10 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | ![]() | 902 -დან |
ასტანა | 4 ივნ 2025 | 7 ივნ 2025 | ![]() | 1 152 -დან |
ეკატერენბურგი | 5 ივნ 2025 | 29 ივნ 2025 | ![]() | 1 083 -დან |
ტაშკენტი | 7 ივნ 2025 | 14 ივნ 2025 | ![]() | 849 -დან |
უფა | 2 მაი 2025 | 22 მაი 2025 | ![]() | 763 -დან |