WizzAir პოლონეთი: ავიაბილეთები ქუთაისიდან პოლონეთში/პოლონეთიდან 20% ფასდაკლებით. Wizzair Poland SALE: თუ გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ იმგზავროთ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიით, ბილეთების შესაძენად დღეს სწორი დროა! აქცია ძალაშია მხოლოდ 19 ივლისამდე!
მოგზაურობის პერიოდი:
30 სექტემბრამდე
სად დავჯავშნო?
ბილეთების მოძიება შეგიძლიათ ჩვენს ვებ გვერდზე დაჯავშნა/შეძენა კი ხდება ავიაკომპანიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე
✈️ KUT ➔ WAW
Лучшие цены| Авиакомпания | отъезд | Возврат | тип | цена |
|---|---|---|---|---|
|
|
13.05.2026 | 20.05.2026 | Прямой | ₾286 |
|
|
14.05.2026 | 20.05.2026 | Прямой | ₾291 |
|
|
08.04.2026 | 15.04.2026 | Прямой | ₾294 |
|
|
15.04.2026 | 20.04.2026 | Прямой | ₾295 |
|
|
15.04.2026 | 19.04.2026 | Прямой | ₾295 |
|
|
14.05.2026 | 21.05.2026 | Прямой | ₾297 |
|
|
26.04.2026 | 10.05.2026 | Прямой | ₾298 |
|
|
26.04.2026 | 13.05.2026 | Прямой | ₾298 |
💡 Внимание: Приведенная выше таблица цен может быть не полностью обновлена. KUT → WAW Чтобы посмотреть самые дешевые авиабилеты по направлению, Пожалуйста, перейдите по этой ссылке →
✈️ KUT ➔ KTW
Лучшие цены| Авиакомпания | отъезд | Возврат | тип | цена |
|---|---|---|---|---|
|
|
19.03.2026 | 26.03.2026 | Прямой | ₾218 |
|
|
12.03.2026 | 17.03.2026 | Прямой | ₾222 |
|
|
09.04.2026 | 14.04.2026 | Прямой | ₾330 |
|
|
13.05.2026 | 23.05.2026 | Прямой | ₾334 |
|
|
16.05.2026 | 26.05.2026 | Прямой | ₾444 |
|
|
25.04.2026 | 30.04.2026 | Прямой | ₾454 |
|
|
12.03.2026 | 18.03.2026 | Прямой | ₾464 |
|
|
24.03.2026 | 30.03.2026 | Прямой | ₾471 |
|
|
21.03.2026 | 27.03.2026 | Прямой | ₾492 |
|
|
12.03.2026 | 16.03.2026 | Прямой | ₾505 |
не удалось найти
В данной категории рейсов нет.
💡 Внимание: Приведенная выше таблица цен может быть не полностью обновлена. KUT → KTW Чтобы посмотреть самые дешевые авиабилеты по направлению, Пожалуйста, перейдите по этой ссылке →
✈️ KUT ➔ WRO
Лучшие цены| Авиакомпания | отъезд | Возврат | тип | цена |
|---|---|---|---|---|
|
|
01.04.2026 | 08.04.2026 | Прямой | ₾232 |
|
|
01.04.2026 | 05.04.2026 | Прямой | ₾245 |
|
|
06.05.2026 | 13.05.2026 | Прямой | ₾337 |
|
|
15.03.2026 | 18.03.2026 | Прямой | ₾341 |
|
|
08.04.2026 | 19.04.2026 | Прямой | ₾352 |
|
|
18.04.2026 | 19.04.2026 | 1 переводов | ₾393 |
|
|
07.04.2026 | 19.04.2026 | 1 переводов | ₾407 |
|
|
08.04.2026 | 12.04.2026 | Прямой | ₾412 |
|
|
09.04.2026 | 12.04.2026 | 1 переводов | ₾574 |
|
|
11.03.2026 | 13.03.2026 | Прямой | ₾592 |
не удалось найти
В данной категории рейсов нет.
💡 Внимание: Приведенная выше таблица цен может быть не полностью обновлена. KUT → WRO Чтобы посмотреть самые дешевые авиабилеты по направлению, Пожалуйста, перейдите по этой ссылке →
💡 Внимание: Приведенная выше таблица цен может быть не полностью обновлена. KUT → POZ Чтобы посмотреть самые дешевые авиабилеты по направлению, Пожалуйста, перейдите по этой ссылке →