ქალაქები სადაც შეძლებთ თბილისიდან პირდაპირი რეისით ჩასვლას, გთავაზობთ ყველაზე იაფ ავიაბილეთებს
თბილისის აეროპორტიდან რეისები სრულდება 45 პირდაპირი მიმართულებით.
დაჯავშნეთ ავიაბილეთები თბილისის აეროპორტიდან პირდაპირ რეისებზე ყველაზე დაბალ ფასად, გადაამოწმე ინფორმაცია და მოძებნე ონლაინ ბილეთები!
შეამოწმეთ ასევე:
პირდაპირი ფრენები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სოჭი | 19 მაი 2025 | 20 მაი 2025 | ![]() | 417 -დან |
ალმაატა | 5 დეკ 2025 | 7 დეკ 2025 | ![]() | 958 -დან |
ამსტერდამი | 27 სექ 2025 | 1 ოქტ 2025 | ![]() | 1 069 -დან |
ათენი | 5 ივლ 2025 | 21 ივლ 2025 | ![]() | 311 -დან |
აბუ დაბი | 15 მაი 2025 | 24 მაი 2025 | ![]() | 592 -დან |
ანტალია | 18 ოქტ 2025 | 22 ოქტ 2025 | ![]() | 374 -დან |
ბაქო | 16 ოქტ 2025 | 22 ოქტ 2025 | ![]() | 253 -დან |
ბელგრადი | 10 ოქტ 2025 | 19 ოქტ 2025 | ![]() | 746 -დან |
ბერლინი | 28 მაი 2025 | 7 ივნ 2025 | ![]() | 1 433 -დან |
ნიუ დელი | 16 ივნ 2025 | 30 ივნ 2025 | ![]() | 1 135 -დან |
დოხა | 17 ნოე 2025 | 24 ნოე 2025 | ![]() | 1 765 -დან |
დუსელდორფი | 11 აგვ 2025 | 23 აგვ 2025 | ![]() | 1 201 -დან |
დუბაი | 18 ივნ 2025 | 25 ივნ 2025 | ![]() | 1 154 -დან |
ერევანი | 14 ივნ 2025 | 23 ივნ 2025 | ![]() | 265 -დან |
ფორლი | 31 ივლ 2025 | 28 აგვ 2025 | ![]() | 1 313 -დან |
ნიჟნი ნოვგოროდი | 20 მაი 2025 | 27 მაი 2025 | ![]() | 620 -დან |
ატირაი | 27 მაი 2025 | 30 მაი 2025 | ![]() | 638 -დან |
ჟენევა | 29 სექ 2025 | 13 ოქტ 2025 | ![]() | 792 -დან |
სტამბოლი | 14 მაი 2025 | 15 მაი 2025 | ![]() | 180 -დან |
იზმირი | 10 ივნ 2025 | 16 ივნ 2025 | ![]() | 670 -დან |
ჯედა | 3 ივნ 2025 | 10 ივნ 2025 | ![]() | 912 -დან |
სამარა | 17 ივნ 2025 | 24 ივნ 2025 | ![]() | 876 -დან |
ქუვეითი | 14 მაი 2025 | 11 ივნ 2025 | ![]() | 792 -დან |
კაზანი | 26 მაი 2025 | 29 მაი 2025 | ![]() | 922 -დან |
ლარნაკა | 15 მაი 2025 | 18 მაი 2025 | ![]() | 613 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 17 მაი 2025 | 19 მაი 2025 | ![]() | 996 -დან |
ლონდონი | 10 ივნ 2025 | 17 ივნ 2025 | ![]() | 896 -დან |
მილანი | 28 დეკ 2025 | 7 იან 2026 | ![]() | 435 -დან |
მოსკოვი | 14 ნოე 2025 | 17 ნოე 2025 | ![]() | 900 -დან |
მინვოდი | 17 მაი 2025 | 23 მაი 2025 | ![]() | 338 -დან |
მინსკი | 5 მარ 2026 | 12 მარ 2026 | ![]() | 865 -დან |
მიუნხენი | 6 ნოე 2025 | 10 ნოე 2025 | ![]() | 888 -დან |
ნიცა | 2 ივნ 2025 | 5 ივნ 2025 | ![]() | 1 096 -დან |
ასტანა | 15 აგვ 2025 | 22 აგვ 2025 | ![]() | 989 -დან |
ნოვოსიბირსკი | 19 მაი 2025 | 31 მაი 2025 | ![]() | 1 513 -დან |
პარიზი | 27 სექ 2025 | 4 ოქტ 2025 | ![]() | 876 -დან |
რიგა | 16 მაი 2025 | 19 მაი 2025 | ![]() | 1 330 -დან |
კიშინიოვი | 11 ოქტ 2025 | 14 ოქტ 2025 | ![]() | 545 -დან |
რომი | 14 მაი 2025 | 21 მაი 2025 | ![]() | 1 095 -დან |
ერ-რიადი | 29 მაი 2025 | 14 ივნ 2025 | ![]() | 975 -დან |
აკტაუ | 13 ივლ 2025 | 10 აგვ 2025 | ![]() | 613 -დან |
შარდჟა | 6 ივნ 2025 | 9 ივნ 2025 | ![]() | 572 -დან |
სალონიკი | 30 ივნ 2025 | 21 ივლ 2025 | ![]() | 566 -დან |
შარმ-ელ-შეიხი | 22 ივნ 2025 | 28 ივნ 2025 | ![]() | 2 093 -დან |
შტუტგარტი | 3 აგვ 2025 | 12 აგვ 2025 | ![]() | 1 040 -დან |
ეკატერენბურგი | 6 ივნ 2025 | 8 ივნ 2025 | ![]() | 1 064 -დან |
ტაშკენტი | 18 მაი 2025 | 1 ივნ 2025 | ![]() | 683 -დან |
უფა | 16 მაი 2025 | 20 მაი 2025 | ![]() | 496 -დან |
ურუმჩი | 22 მაი 2025 | 30 მაი 2025 | ![]() | 1 076 -დან |
ვენა | 5 იან 2026 | 14 იან 2026 | ![]() | 818 -დან |
ვარშავა | 20 მაი 2025 | 28 მაი 2025 | ![]() | 615 -დან |
ციურიხი | 28 მაი 2025 | 24 ივნ 2025 | ![]() | 1 318 -დან |
Georgian Arways-აირზენა ავიაკომპანის პირდაპირი რეისები თბილისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
ბერლინი | 28 მაი 2025 | 7 ივნ 2025 | ![]() | 1 433 -დან |
ფორლი | 31 ივლ 2025 | 28 აგვ 2025 | ![]() | 1 313 -დან |
ლარნაკა | 15 მაი 2025 | 18 მაი 2025 | ![]() | 613 -დან |
ნიცა | 2 ივნ 2025 | 5 ივნ 2025 | ![]() | 1 096 -დან |
ნოვოსიბირსკი | 19 მაი 2025 | 31 მაი 2025 | ![]() | 1 513 -დან |
რომი | 14 მაი 2025 | 21 მაი 2025 | ![]() | 1 095 -დან |
პოპულარული მიმართულებები თბილისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სტამბოლი | 13 ივნ 2025 | 18 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 282 -დან |
ბაქო | 3 აგვ 2025 | 5 აგვ 2025 | ![]() | ფასი 500 -დან |
მოსკოვი | 14 მაი 2025 | 28 მაი 2025 | ![]() | ფასი 609 -დან |
ათენი | 5 ივლ 2025 | 21 ივლ 2025 | ![]() | ფასი 311 -დან |
პარიზი | 3 ივნ 2025 | 4 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 734 -დან |
ანტალია | 23 მაი 2025 | 30 მაი 2025 | ![]() | ფასი 406 -დან |
მილანი | 13 მაი 2025 | 20 მაი 2025 | ![]() | ფასი 674 -დან |
რომი | 7 ივნ 2025 | 16 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 660 -დან |
სოჭი | 22 მაი 2025 | 23 მაი 2025 | ![]() | ფასი 506 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 14 მაი 2025 | 15 მაი 2025 | ![]() | ფასი 735 -დან |
ბარსელონა | 20 მაი 2025 | 21 მაი 2025 | ![]() | ფასი 869 -დან |
ერევანი | 14 ივნ 2025 | 23 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 265 -დან |
ამსტერდამი | 7 ივნ 2025 | 14 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 909 -დან |
ნიუ-იორკი | 14 მაი 2025 | 28 მაი 2025 | ![]() | ფასი 1 821 -დან |
კიშინიოვი | 22 მაი 2025 | 26 მაი 2025 | ![]() | ფასი 470 -დან |
მინსკი | 15 მაი 2025 | 23 მაი 2025 | ![]() | ფასი 1 014 -დან |
ბერლინი | 26 მაი 2025 | 2 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 684 -დან |
მინვოდი | 14 მაი 2025 | 16 მაი 2025 | ![]() | ფასი 437 -დან |
მიუნხენი | 16 ივნ 2025 | 22 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 690 -დან |
გუანჟოუ | 31 მაი 2025 | 4 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 1 348 -დან |
ტაშკენტი | 26 ივნ 2025 | 5 ივლ 2025 | ![]() | ფასი 774 -დან |
ვარშავა | 22 მაი 2025 | 30 მაი 2025 | ![]() | ფასი 586 -დან |
ნიცა | 10 ივნ 2025 | 15 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 756 -დან |
მადრიდი | 24 ივნ 2025 | 13 ივლ 2025 | ![]() | ფასი 929 -დან |
ლონდონი | 15 ივნ 2025 | 17 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 746 -დან |
ჟენევა | 26 ივნ 2025 | 29 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 1 122 -დან |
ვენა | 22 მაი 2025 | 30 მაი 2025 | ![]() | ფასი 696 -დან |
ბელგრადი | 4 ივნ 2025 | 13 ივნ 2025 | ![]() | ფასი 741 -დან |
ლისაბონი | 26 ივნ 2025 | 2 ივლ 2025 | ![]() | ფასი 1 134 -დან |
თბილისიდან (TBS)
მიმართულება | ფრენის ხანგრძლივობა | ავიაკომპანია |
---|---|---|
Aktau, Kazakhstan | 1h 5m | Scat Air |
Almaty, Kazakhstan | 3h 35m | Air Astana |
Amsterdam, Netherlands | 4h 45m | Georgian Airways |
Astana, Kazakhstan | 3h 5m | Air Astana |
Athens, Greece | 3h 0m | Aegean |
Baku, Azerbaijan | 1h 10m | Azerbaijan, Qatar Airways |
Batumi | 35m | Georgian Airways |
Dubai - United Arab Emirates | 3h 20m | flydubai |
Hurghada, Egypt | 3h 30m | Air Cairo |
Istanbul, Turkey | 2h 30m | Turkish, Pegasus, atlasglobal |
Kiev, Ukraine | 3h 0m | Ukraine, FlexFlight, Yan Air |
Minsk, Belarus | 3h 0m | Belavia |
Moscow, Russia | 2h 30m | Georgian Airways, Aeroflot, S7 |
Munich, Germany | 4h 10m | Lufthansa |
Rīga, Latvia | 3h 35m | Air Baltic |
Saint Petersburg, Russia | 3h 35m | Georgian Airways, Ural Airlines |
Sharjah - United Arab Emirates | 3h 10m | Air Arabia |
Sharm El-Sheikh, Egypt | 3h 30m | Air Cairo |
Tehran, Iran | 1h 40m | ATA Airlines |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 2h 45m | Georgian Airways, Arkia |
Thessaloniki, Greece | 3h 5m | Ellinair |
Ürümqi, China | 4h 45m | China Southern |
Vienna, Austria | 3h 30m | Georgian Airways |
Warsaw, Poland | 3h 45m | LOT |
Yekaterinburg, Russia | 3h 5m | Ural Airlines |
Yerevan, Armenia | 30m | Georgian Airways |