ქალაქები სადაც შეძლებთ თბილისიდან პირდაპირი რეისით ჩასვლას, გთავაზობთ ყველაზე იაფ ავიაბილეთებს
პირდაპირი რეისები 26 ქალაქში თბილისიდან!
Cheap Flights from Tbilisi
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Istanbul | 19.11.2021 | 23.11.2021 | |
Kyiv | 15.04.2021 | 18.04.2021 | |
Warsaw | 30.03.2021 | 04.04.2021 | |
Yerevan | 15.05.2021 | 20.05.2021 | |
Baku | 18.04.2021 | 23.04.2021 | |
Athens | 12.09.2021 | 17.09.2021 | |
Minsk | 26.03.2021 | 30.03.2021 | |
Riga | 03.05.2021 | 07.05.2021 |
Direct Flights from Tbilisi
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Almaty | 26.03.2021 | 28.03.2021 | ||
Amsterdam | 15.05.2021 | 29.05.2021 | ||
Athens | 30.07.2021 | 13.08.2021 | ||
Baku | 23.04.2021 | 30.04.2021 | ||
Berlin | 26.11.2021 | 03.12.2021 | ||
Brussels | 06.05.2021 | 13.05.2021 | ||
Doha | 07.03.2021 | 15.03.2021 | ||
Dubai | 10.04.2021 | 17.04.2021 | ||
Yerevan | 08.05.2021 | 16.05.2021 | ||
Kyiv | 25.03.2021 | 04.04.2021 | ||
Istanbul | 16.11.2021 | 23.11.2021 | ||
Lviv | 22.05.2021 | 29.05.2021 | ||
Minsk | 07.04.2021 | 19.04.2021 | ||
Munich | 30.03.2021 | 23.07.2021 | ||
Odessa | 30.04.2021 | 17.05.2021 | ||
Paris | 25.03.2021 | 26.03.2021 | ||
Riga | 13.09.2021 | 17.09.2021 | ||
Sharjah | 20.03.2021 | 27.03.2021 | ||
Tel Aviv-Yafo | 14.06.2021 | 21.06.2021 | ||
Vienna | 07.03.2021 | 14.03.2021 | ||
Warsaw | 30.03.2021 | 04.04.2021 |
თბილისიდან (TBS)
მიმართულება | ფრენის ხანგრძლივობა | ავიაკომპანია |
---|---|---|
1h 5m
|
Scat Air
|
|
3h 35m
|
Air Astana
|
|
4h 45m
|
Georgian Airways
|
|
3h 5m
|
Air Astana
|
|
3h 0m
|
Aegean
|
|
1h 10m
|
Azerbaijan, Qatar Airways
|
|
35m
|
Georgian Airways
|
|
3h 20m
|
flydubai
|
|
3h 30m
|
Air Cairo
|
|
2h 30m
|
Turkish, Pegasus, atlasglobal
|
|
3h 0m
|
Ukraine, FlexFlight, Yan Air
|
|
3h 0m
|
Belavia
|
|
2h 30m
|
Georgian Airways, Aeroflot, S7
|
|
4h 10m
|
Lufthansa
|
|
3h 35m
|
Air Baltic
|
|
3h 35m
|
Georgian Airways, Ural Airlines
|
|
3h 10m
|
Air Arabia
|
|
3h 30m
|
Air Cairo
|
|
1h 40m
|
ATA Airlines
|
|
2h 45m
|
Georgian Airways, Arkia
|
|
3h 5m
|
Ellinair
|
|
4h 45m
|
China Southern
|
|
3h 30m
|
Georgian Airways
|
|
3h 45m
|
LOT
|
|
3h 5m
|
Ural Airlines
|
|
30m
|
Georgian Airways
|