ფრენების განრიგი 2025
თბილისი – აბუ დაბი
თბილისი – ათენი
თბილისი – ამსტერდამი
თბილისი – ანტალია
თბილისი – ბაქო
თბილისი – ბერლინი
თბილისი – დოჰა
თბილისი – დუბაი
თბილისი – ერ-რიადი
თბილისი – ერევანი
თბილისი – ვარშავა
თბილისი – ვენა
თბილისი – კიშინოვი
თბილისი – ლარნაკა
თბილისი – ლონდონი
თბილისი – მილანი
თბილისი – მინსკი
თბილისი – მიუნხენი
თბილისი – მოსკოვი
თბილისი – დელი
თბილისი – ნიცა
თბილისი – პარიზი
თბილისი – ჟენევა
თბილისი – რიგა
თბილისი – სანკტ პეტერბურგი
თბილისი – სტამბოლი
თბილისი – ურუმჩი
თბილისი – ჯედა
ქუთაისი – ვენა
ქუთაისი – ბრიუსელი
ქუთაისი – ლარნაკა
ქუთაისი – პრაღა
ქუთაისი – ლიონი
ქუთაისი – პარიზი
ქუთაისი – ბერლინი
ქუთაისი – დორტმუნდი
ქუთაისი – ფრანკფურტი
ქუთაისი – ჰამბურგი
ქუთაისი – მემინგენი/მიუნხენი
ქუთაისი – ათენი
ქუთაისი – სალონიკი
ქუთაისი – ბუდაპეშტი
ქუთაისი – მილანი
ქუთაისი – რომი
ქუთაისი – რიგა
ქუთაისი – ვილნიუსი
ქუთაისი – კატოვიცე
ქუთაისი – პოზნანი
ქუთაისი – ვარშავა
ქუთაისი – ვროცლავი
ქუთაისი – ბარსელონა
ქუთაისი – მადრიდი
ქუთაისი – აბუ დაბი
ბათუმი – ბაქო
ბათუმი – სტმაბოლი
ბათუმი – მოსკოვი
ბათუმი – ეკატერინბურგი
ბათუმი – სანკტ პეტერბურგი
ბათუმი – მინსკი
ბათუმი – ასტანა
ბათუმი – დუბაი
პირდაპირი იაფი ავიაბილეთები
პირდაპირი ავიარეისები თბილისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სოჭი | 15 ნოე 2025 | 22 ნოე 2025 | ![]() | 333 -დან |
ალმაატა | 16 ოქტ 2025 | 30 ოქტ 2025 | ![]() | 958 -დან |
ამსტერდამი | 19 ნოე 2025 | 26 ნოე 2025 | ![]() | 542 -დან |
ათენი | 5 ოქტ 2025 | 10 ოქტ 2025 | ![]() | 479 -დან |
აბუ დაბი | 27 აგვ 2025 | 28 აგვ 2025 | ![]() | 747 -დან |
ანტალია | 15 ნოე 2025 | 23 ნოე 2025 | ![]() | 259 -დან |
ბაჰრეინის კუნძული | 2 ოქტ 2025 | 4 ოქტ 2025 | ![]() | 1 828 -დან |
ბაქო | 25 ოქტ 2025 | 6 ნოე 2025 | ![]() | 474 -დან |
ბელგრადი | 17 ოქტ 2025 | 28 ოქტ 2025 | ![]() | 775 -დან |
ბერლინი | 1 ნოე 2025 | 15 ნოე 2025 | ![]() | 1 339 -დან |
მუმბაი | 21 აგვ 2025 | 28 აგვ 2025 | ![]() | 1 537 -დან |
ნიუ დელი | 1 ნოე 2025 | 4 ნოე 2025 | ![]() | 1 301 -დან |
დოხა | 26 ნოე 2025 | 4 დეკ 2025 | ![]() | 1 873 -დან |
დუსელდორფი | 4 ოქტ 2025 | 18 ოქტ 2025 | ![]() | 1 118 -დან |
დუბაი | 25 აგვ 2025 | 2 სექ 2025 | ![]() | 1 155 -დან |
ერევანი | 20 სექ 2025 | 25 სექ 2025 | ![]() | 279 -დან |
ფორლი | 9 ოქტ 2025 | 16 ოქტ 2025 | ![]() | 1 305 -დან |
ნიჟნი ნოვგოროდი | 9 სექ 2025 | 16 სექ 2025 | ![]() | 883 -დან |
ჟენევა | 24 დეკ 2025 | 7 იან 2026 | ![]() | 279 -დან |
სტამბოლი | 14 ნოე 2025 | 18 ნოე 2025 | ![]() | 235 -დან |
იზმირი | 30 სექ 2025 | 6 ოქტ 2025 | ![]() | 583 -დან |
ჯედა | 31 აგვ 2025 | 11 სექ 2025 | ![]() | 936 -დან |
სამარა | 14 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | ![]() | 816 -დან |
კაზანი | 2 ოქტ 2025 | 11 ოქტ 2025 | ![]() | 931 -დან |
ლარნაკა | 19 აგვ 2025 | 22 აგვ 2025 | ![]() | 643 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 28 ნოე 2025 | 30 ნოე 2025 | ![]() | 857 -დან |
ლონდონი | 11 ნოე 2025 | 18 ნოე 2025 | ![]() | 592 -დან |
მილანი | 10 ნოე 2025 | 17 ნოე 2025 | ![]() | 278 -დან |
მოსკოვი | 23 ივლ 2026 | 26 ივლ 2026 | ![]() | 586 -დან |
მინვოდი | 25 ოქტ 2025 | 31 ოქტ 2025 | ![]() | 411 -დან |
მინსკი | 30 დეკ 2025 | 8 იან 2026 | ![]() | 651 -დან |
მიუნხენი | 30 მარ 2026 | 8 აპრ 2026 | ![]() | 821 -დან |
ნიცა | 2 ოქტ 2025 | 9 ოქტ 2025 | ![]() | 1 385 -დან |
ასტანა | 5 სექ 2025 | 7 სექ 2025 | ![]() | 973 -დან |
ნოვოსიბირსკი | 8 სექ 2025 | 20 სექ 2025 | ![]() | 1 619 -დან |
პარიზი | 11 ოქტ 2025 | 21 ოქტ 2025 | ![]() | 808 -დან |
რიგა | 30 სექ 2025 | 6 ოქტ 2025 | ![]() | 2 001 -დან |
კიშინიოვი | 19 ნოე 2025 | 28 ნოე 2025 | ![]() | 526 -დან |
რომი | 28 მარ 2026 | 15 აპრ 2026 | ![]() | 1 145 -დან |
ერ-რიადი | 20 აგვ 2025 | 25 აგვ 2025 | ![]() | 1 041 -დან |
აკტაუ | 17 ოქტ 2025 | 7 ნოე 2025 | ![]() | 578 -დან |
შარდჟა | 27 აგვ 2025 | 2 სექ 2025 | ![]() | 826 -დან |
სალონიკი | 25 აგვ 2025 | 29 აგვ 2025 | ![]() | 1 580 -დან |
ეკატერენბურგი | 13 ოქტ 2025 | 24 ოქტ 2025 | ![]() | 830 -დან |
ტაშკენტი | 3 ოქტ 2025 | 10 ოქტ 2025 | ![]() | 834 -დან |
უფა | 12 დეკ 2025 | 19 დეკ 2025 | ![]() | 779 -დან |
ურუმჩი | 12 სექ 2025 | 19 სექ 2025 | ![]() | 1 112 -დან |
ვენა | 3 იან 2026 | 16 იან 2026 | ![]() | 850 -დან |
ვარშავა | 18 სექ 2025 | 25 სექ 2025 | ![]() | 614 -დან |
ციურიხი | 7 სექ 2025 | 23 სექ 2025 | ![]() | 1 743 -დან |
პირდაპირი ავიარეისები ქუთაისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
ალმაატა | 15 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | ![]() | 643 -დან |
ათენი | 24 ნოე 2025 | 30 ნოე 2025 | ![]() | 174 -დან |
აბუ დაბი | 25 აგვ 2025 | 28 აგვ 2025 | ![]() | 595 -დან |
ბარსელონა | 13 ოქტ 2025 | 17 ოქტ 2025 | ![]() | 607 -დან |
ბერლინი | 26 ოქტ 2025 | 6 ნოე 2025 | ![]() | 282 -დან |
ბრიუსელი | 12 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 271 -დან |
ბუდაპეშტი | 22 ნოე 2025 | 27 ნოე 2025 | ![]() | 224 -დან |
დორტმუნდი | 11 ოქტ 2025 | 18 ოქტ 2025 | ![]() | 526 -დან |
მემინგენი | 1 ნოე 2025 | 15 ნოე 2025 | ![]() | 224 -დან |
ფრანკფურტი | 22 აგვ 2025 | 25 აგვ 2025 | ![]() | 1 017 -დან |
ჰამბურგი | 20 სექ 2025 | 7 ოქტ 2025 | ![]() | 343 -დან |
სტამბოლი | 4 ოქტ 2025 | 5 ოქტ 2025 | ![]() | 156 -დან |
კატოვიცა | 19 სექ 2025 | 6 ოქტ 2025 | ![]() | 398 -დან |
ლარნაკა | 22 ოქტ 2025 | 28 ოქტ 2025 | ![]() | 136 -დან |
ლიონი | 20 სექ 2025 | 4 ოქტ 2025 | ![]() | 448 -დან |
მადრიდი | 4 ოქტ 2025 | 11 ოქტ 2025 | ![]() | 501 -დან |
მილანი | 31 ოქტ 2025 | 2 ნოე 2025 | ![]() | 193 -დან |
მოსკოვი | 14 სექ 2025 | 19 სექ 2025 | ![]() | 752 -დან |
მინსკი | 16 ოქტ 2025 | 20 ოქტ 2025 | ![]() | 875 -დან |
ასტანა | 26 დეკ 2025 | 9 იან 2026 | ![]() | 517 -დან |
პარიზი | 19 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 410 -დან |
პოზნანი | 15 ნოე 2025 | 20 ნოე 2025 | ![]() | 202 -დან |
პრაღა | 30 სექ 2025 | 4 ოქტ 2025 | ![]() | 422 -დან |
რომი | 3 ნოე 2025 | 10 ნოე 2025 | ![]() | 324 -დან |
აკტაუ | 24 აგვ 2025 | 25 აგვ 2025 | ![]() | 666 -დან |
სალონიკი | 3 ოქტ 2025 | 10 ოქტ 2025 | ![]() | 151 -დან |
ვენა | 9 ოქტ 2025 | 16 ოქტ 2025 | ![]() | 286 -დან |
ვილნიუსი | 20 ნოე 2025 | 23 ნოე 2025 | ![]() | 323 -დან |
ვარშავა | 22 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | ![]() | 273 -დან |
ვროცლავი | 11 სექ 2025 | 14 სექ 2025 | ![]() | 511 -დან |
პირდაპირი ავიარეისები ბათუმიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სოჭი | 30 დეკ 2025 | 8 იან 2026 | ![]() | 269 -დან |
ალმაატა | 18 აგვ 2025 | 29 აგვ 2025 | ![]() | 1 355 -დან |
ბაქო | 3 ოქტ 2025 | 6 ოქტ 2025 | ![]() | 490 -დან |
დუბაი | 26 აგვ 2025 | 29 აგვ 2025 | ![]() | 1 558 -დან |
ნიჟნი ნოვგოროდი | 2 ოქტ 2025 | 11 ოქტ 2025 | ![]() | 847 -დან |
სტამბოლი | 26 ნოე 2025 | 2 დეკ 2025 | ![]() | 212 -დან |
სამარა | 2 ოქტ 2025 | 8 ოქტ 2025 | ![]() | 888 -დან |
კაზანი | 7 ოქტ 2025 | 18 ოქტ 2025 | ![]() | 922 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 18 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | ![]() | 1 116 -დან |
მოსკოვი | 20 დეკ 2025 | 22 დეკ 2025 | ![]() | 841 -დან |
მინვოდი | 7 ოქტ 2025 | 11 ოქტ 2025 | ![]() | 394 -დან |
მინსკი | 24 დეკ 2025 | 17 იან 2026 | ![]() | 611 -დან |
ასტანა | 16 აგვ 2025 | 22 აგვ 2025 | ![]() | 1 141 -დან |
რიგა | 17 აგვ 2025 | 24 აგვ 2025 | ![]() | 2 308 -დან |
ერ-რიადი | 13 სექ 2025 | 16 სექ 2025 | ![]() | 959 -დან |
ეკატერენბურგი | 19 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 915 -დან |
ტაშკენტი | 6 სექ 2025 | 13 სექ 2025 | ![]() | 835 -დან |
უფა | 26 სექ 2025 | 16 ოქტ 2025 | ![]() | 845 -დან |