ფრენების განრიგი 2025
თბილისი – აბუ დაბი
თბილისი – ათენი
თბილისი – ამსტერდამი
თბილისი – ანტალია
თბილისი – ბაქო
თბილისი – ბერლინი
თბილისი – დოჰა
თბილისი – დუბაი
თბილისი – ერ-რიადი
თბილისი – ერევანი
თბილისი – ვარშავა
თბილისი – ვენა
თბილისი – კიშინოვი
თბილისი – ლარნაკა
თბილისი – ლონდონი
თბილისი – მილანი
თბილისი – მინსკი
თბილისი – მიუნხენი
თბილისი – მოსკოვი
თბილისი – დელი
თბილისი – ნიცა
თბილისი – პარიზი
თბილისი – ჟენევა
თბილისი – რიგა
თბილისი – სანკტ პეტერბურგი
თბილისი – სტამბოლი
თბილისი – ურუმჩი
თბილისი – ჯედა
ქუთაისი – ვენა
ქუთაისი – ბრიუსელი
ქუთაისი – ლარნაკა
ქუთაისი – პრაღა
ქუთაისი – ლიონი
ქუთაისი – პარიზი
ქუთაისი – ბერლინი
ქუთაისი – დორტმუნდი
ქუთაისი – ფრანკფურტი
ქუთაისი – ჰამბურგი
ქუთაისი – მემინგენი/მიუნხენი
ქუთაისი – ათენი
ქუთაისი – სალონიკი
ქუთაისი – ბუდაპეშტი
ქუთაისი – მილანი
ქუთაისი – რომი
ქუთაისი – რიგა
ქუთაისი – ვილნიუსი
ქუთაისი – კატოვიცე
ქუთაისი – პოზნანი
ქუთაისი – ვარშავა
ქუთაისი – ვროცლავი
ქუთაისი – ბარსელონა
ქუთაისი – მადრიდი
ქუთაისი – აბუ დაბი
ბათუმი – ბაქო
ბათუმი – სტმაბოლი
ბათუმი – მოსკოვი
ბათუმი – ეკატერინბურგი
ბათუმი – სანკტ პეტერბურგი
ბათუმი – მინსკი
ბათუმი – ასტანა
ბათუმი – დუბაი
პირდაპირი იაფი ავიაბილეთები
პირდაპირი ავიარეისები თბილისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სოჭი | 13 ოქტ 2025 | 21 ოქტ 2025 | ![]() | 528 -დან |
ალმაატა | 11 ნოე 2025 | 16 ნოე 2025 | ![]() | 964 -დან |
ამსტერდამი | 17 დეკ 2025 | 14 იან 2026 | ![]() | 557 -დან |
ანკარა | 13 ნოე 2025 | 16 ნოე 2025 | ![]() | 305 -დან |
ათენი | 6 ნოე 2025 | 10 ნოე 2025 | ![]() | 453 -დან |
აბუ დაბი | 25 აპრ 2026 | 3 მაი 2026 | ![]() | 472 -დან |
ანტალია | 20 ოქტ 2025 | 24 ოქტ 2025 | ![]() | 357 -დან |
ბაჰრეინის კუნძული | 4 დეკ 2025 | 11 დეკ 2025 | ![]() | 1 548 -დან |
ბაქო | 29 ნოე 2025 | 4 დეკ 2025 | ![]() | 468 -დან |
ბელგრადი | 17 აპრ 2026 | 26 აპრ 2026 | ![]() | 753 -დან |
ბერლინი | 13 მაი 2026 | 27 მაი 2026 | ![]() | 1 354 -დან |
მუმბაი | 20 იან 2026 | 31 იან 2026 | ![]() | 1 140 -დან |
ნიუ დელი | 16 იან 2026 | 3 თებ 2026 | ![]() | 1 140 -დან |
დოხა | 26 ნოე 2025 | 1 დეკ 2025 | ![]() | 1 877 -დან |
დუსელდორფი | 28 დეკ 2025 | 11 იან 2026 | ![]() | 679 -დან |
დუბაი | 21 თებ 2026 | 11 მარ 2026 | ![]() | 1 083 -დან |
ერევანი | 2 ნოე 2025 | 7 ნოე 2025 | ![]() | 256 -დან |
ნიჟნი ნოვგოროდი | 3 ოქტ 2025 | 14 ოქტ 2025 | ![]() | 952 -დან |
ჟენევა | 23 ნოე 2025 | 10 დეკ 2025 | ![]() | 298 -დან |
სტამბოლი | 19 ნოე 2025 | 21 ნოე 2025 | ![]() | 199 -დან |
იზმირი | 7 ოქტ 2025 | 10 ოქტ 2025 | ![]() | 413 -დან |
ჯედა | 16 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | ![]() | 672 -დან |
კრასნოდარი | 18 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | ![]() | 771 -დან |
სამარა | 6 ოქტ 2025 | 13 ოქტ 2025 | ![]() | 679 -დან |
ქუვეითი | 10 ოქტ 2025 | 7 ნოე 2025 | ![]() | 601 -დან |
კაზანი | 16 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 888 -დან |
ლარნაკა | 1 ოქტ 2025 | 5 ოქტ 2025 | ![]() | 630 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 28 ნოე 2025 | 3 დეკ 2025 | ![]() | 915 -დან |
ლონდონი | 25 ნოე 2025 | 2 დეკ 2025 | ![]() | 498 -დან |
მილანი | 23 ნოე 2025 | 26 ნოე 2025 | ![]() | 265 -დან |
მოსკოვი | 8 დეკ 2025 | 14 დეკ 2025 | ![]() | 861 -დან |
მინვოდი | 5 ოქტ 2025 | 9 ოქტ 2025 | ![]() | 362 -დან |
მინსკი | 20 ნოე 2025 | 25 ნოე 2025 | ![]() | 892 -დან |
მიუნხენი | 6 დეკ 2025 | 13 დეკ 2025 | ![]() | 810 -დან |
ნიცა | 4 ოქტ 2025 | 8 ოქტ 2025 | ![]() | 1 042 -დან |
ნოვოსიბირსკი | 10 ნოე 2025 | 25 ნოე 2025 | ![]() | 1 167 -დან |
პარიზი | 12 აგვ 2026 | 19 აგვ 2026 | ![]() | 846 -დან |
რიგა | 12 ნოე 2025 | 18 ნოე 2025 | ![]() | 818 -დან |
კიშინიოვი | 7 ნოე 2025 | 21 ნოე 2025 | ![]() | 431 -დან |
რომი | 1 ოქტ 2025 | 6 ოქტ 2025 | ![]() | 1 074 -დან |
ერ-რიადი | 9 ოქტ 2025 | 16 ოქტ 2025 | ![]() | 768 -დან |
აკტაუ | 17 დეკ 2025 | 24 დეკ 2025 | ![]() | 578 -დან |
შარდჟა | 7 მარ 2026 | 11 მარ 2026 | ![]() | 458 -დან |
შარმ-ელ-შეიხი | 23 იან 2026 | 30 იან 2026 | ![]() | 1 801 -დან |
ეკატერენბურგი | 6 თებ 2026 | 8 თებ 2026 | ![]() | 790 -დან |
ტაშკენტი | 8 ნოე 2025 | 17 ნოე 2025 | ![]() | 788 -დან |
უფა | 14 ნოე 2025 | 21 ნოე 2025 | ![]() | 789 -დან |
ურუმჩი | 10 იან 2026 | 17 იან 2026 | ![]() | 1 094 -დან |
ვენა | 20 დეკ 2025 | 24 დეკ 2025 | ![]() | 908 -დან |
ვარშავა | 9 დეკ 2025 | 15 დეკ 2025 | ![]() | 435 -დან |
პირდაპირი ავიარეისები ქუთაისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
ალმაატა | 22 ნოე 2025 | 29 ნოე 2025 | ![]() | 560 -დან |
ათენი | 3 დეკ 2025 | 5 დეკ 2025 | ![]() | 201 -დან |
ბარსელონა | 10 დეკ 2025 | 17 დეკ 2025 | ![]() | 412 -დან |
ბერლინი | 4 დეკ 2025 | 7 დეკ 2025 | ![]() | 310 -დან |
ბრიუსელი | 7 დეკ 2025 | 17 დეკ 2025 | ![]() | 209 -დან |
ბუდაპეშტი | 13 ნოე 2025 | 20 ნოე 2025 | ![]() | 222 -დან |
დორტმუნდი | 16 დეკ 2025 | 13 იან 2026 | ![]() | 341 -დან |
მემინგენი | 20 ნოე 2025 | 25 ნოე 2025 | ![]() | 257 -დან |
ფრანკფურტი | 24 ნოე 2025 | 1 დეკ 2025 | ![]() | 254 -დან |
ატირაი | 11 ნოე 2025 | 15 ნოე 2025 | ![]() | 444 -დან |
ჰამბურგი | 8 ნოე 2025 | 15 ნოე 2025 | ![]() | 236 -დან |
სტამბოლი | 25 ოქტ 2025 | 27 ოქტ 2025 | ![]() | 188 -დან |
კატოვიცა | 25 დეკ 2025 | 3 იან 2026 | ![]() | 381 -დან |
ლარნაკა | 9 ნოე 2025 | 1 დეკ 2025 | ![]() | 137 -დან |
ლიონი | 20 დეკ 2025 | 23 დეკ 2025 | ![]() | 245 -დან |
მადრიდი | 18 ნოე 2025 | 25 ნოე 2025 | ![]() | 389 -დან |
მილანი | 29 ოქტ 2025 | 5 ნოე 2025 | ![]() | 189 -დან |
მოსკოვი | 9 ოქტ 2025 | 12 ოქტ 2025 | ![]() | 592 -დან |
მინსკი | 23 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 791 -დან |
ასტანა | 31 ოქტ 2025 | 7 ნოე 2025 | ![]() | 557 -დან |
პარიზი | 21 დეკ 2025 | 28 დეკ 2025 | ![]() | 453 -დან |
პოზნანი | 15 ნოე 2025 | 20 ნოე 2025 | ![]() | 181 -დან |
პრაღა | 30 დეკ 2025 | 6 იან 2026 | ![]() | 510 -დან |
რომი | 28 დეკ 2025 | 31 დეკ 2025 | ![]() | 204 -დან |
აკტაუ | 14 ნოე 2025 | 17 ნოე 2025 | ![]() | 390 -დან |
სალონიკი | 10 ნოე 2025 | 14 ნოე 2025 | ![]() | 132 -დან |
ვენეცია | 13 დეკ 2025 | 16 დეკ 2025 | ![]() | 206 -დან |
ვენა | 16 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 332 -დან |
ვილნიუსი | 16 ნოე 2025 | 27 ნოე 2025 | ![]() | 591 -დან |
ვარშავა | 24 ნოე 2025 | 30 ნოე 2025 | ![]() | 232 -დან |
ვროცლავი | 16 ოქტ 2025 | 23 ოქტ 2025 | ![]() | 483 -დან |
პირდაპირი ავიარეისები ბათუმიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
სოჭი | 20 ნოე 2025 | 25 ნოე 2025 | ![]() | 306 -დან |
ბაქო | 17 ოქტ 2025 | 20 ოქტ 2025 | ![]() | 414 -დან |
დუბაი | 5 ივნ 2026 | 19 ივნ 2026 | ![]() | 1 590 -დან |
სტამბოლი | 31 დეკ 2025 | 7 იან 2026 | ![]() | 337 -დან |
სამარა | 12 ოქტ 2025 | 19 ოქტ 2025 | ![]() | 944 -დან |
კაზანი | 4 ოქტ 2025 | 7 ოქტ 2025 | ![]() | 912 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 3 ოქტ 2025 | 10 ოქტ 2025 | ![]() | 1 511 -დან |
მოსკოვი | 29 ნოე 2025 | 3 დეკ 2025 | ![]() | 697 -დან |
მინვოდი | 8 ოქტ 2025 | 12 ოქტ 2025 | ![]() | 275 -დან |
მინსკი | 7 თებ 2026 | 12 თებ 2026 | ![]() | 856 -დან |
ეკატერენბურგი | 23 ოქტ 2025 | 30 ოქტ 2025 | ![]() | 897 -დან |