✈️ KUT ➔ IST
საუკეთესო ფასები| ავიაკომპანია | გამგზავრება | დაბრუნება | ტიპი | ფასი |
|---|---|---|---|---|
|
|
02.04.2026 | 04.04.2026 | პირდაპირი | ₾192 |
|
|
04.04.2026 | 08.04.2026 | პირდაპირი | ₾195 |
|
|
30.04.2026 | 01.05.2026 | პირდაპირი | ₾196 |
|
|
17.03.2026 | 26.03.2026 | პირდაპირი | ₾198 |
|
|
20.03.2026 | 26.03.2026 | პირდაპირი | ₾198 |
|
|
24.03.2026 | 31.03.2026 | პირდაპირი | ₾202 |
|
|
22.04.2026 | 24.04.2026 | პირდაპირი | ₾202 |
|
|
19.04.2026 | 29.04.2026 | პირდაპირი | ₾209 |
|
|
29.04.2026 | 02.05.2026 | პირდაპირი | ₾210 |
|
|
25.04.2026 | 28.04.2026 | პირდაპირი | ₾214 |
📭
ვერ მოიძებნა
ამ კატეგორიაში ფრენები არ არის ხელმისაწვდომი.
💡 ყურადღება: შესაძლოა ზემოთ მოცემული ფასების ცხრილი არ იყოს ბოლომდე განახლებული. KUT → IST მიმართულებით მიმდინარე, ყველაზე იაფი ავიაბილეთების სანახავად, გთხოვთ გადახვიდეთ ამ ბმულზე →