ისრაელში შექმნილი ურთულესი ვითარებიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ ამ პოსტში გავაერთიანოთ ყველა შესაძლო ფრენები და რეისები ისრაელის აეროპორტებიდან თბილისის და ბათუმის მიმართულებით
ავიაბილეთები თელ-ავივიდან თბილისი შემდეგი რამოდენიმე დღე
გამგზავრება | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 545 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 545 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 547 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 548 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 553 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 593 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 607 დან |
13 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 617 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 618 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 618 დან |
21 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 622 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 647 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 648 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 650 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 653 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
ავიაბილეთები თელ-ავივიდან თბილისი შემდეგი რამოდენიმე დღე
გამგზავრება | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 545 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 545 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 547 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 548 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 553 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 572 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 593 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 607 დან |
13 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 617 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 618 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 618 დან |
21 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 622 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 633 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 647 დან |
28 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 648 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 650 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 653 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 655 დან |
ავიაბილეთები თელ-ავივიდან ბათუმი შემდეგი რამოდენიმე დღე
გამგზავრება | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|
26 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 578 დან |
30 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 611 დან |
30 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 668 დან |
26 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 672 დან |
21 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 710 დან |
26 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 712 დან |
26 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 712 დან |
26 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 712 დან |
27 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 715 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 721 დან |
25 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 721 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 722 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 724 დან |
12 ოქტ 2025 | 1 Გაჩერება | ფასი 725 დან |
21 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 727 დან |
5 ოქტ 2025 | 1 Გაჩერება | ფასი 732 დან |
21 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 732 დან |
13 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 755 დან |
26 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 757 დან |
19 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 761 დან |
17 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 765 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 774 დან |
23 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 779 დან |
22 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 794 დან |
20 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 799 დან |
17 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 810 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 820 დან |
31 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 821 დან |
19 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 822 დან |
19 ოქტ 2025 | პირდაპირი | ფასი 822 დან |
ავიარეისების კალენდარი თელავივიდან თბილისის მიმართულებით
ავიარეისების განრიგი თელავივიდან თბილისის მიმართულებით
ფრენაზე მეტი 3 ყოველ დღე, 2ს 20წ-დან
თელ-ავივი, ისრაელი → თბილისი, საქართველო
დრო და გაჩერებები | ავიაკომპანია | ფრენის ნომერი | განრიგი | ფასი |
---|---|---|---|---|
00:50 → 08:40 1 Გაჩერება | ![]() აზერბაიჯანის ავიახაზები | J2 322 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
00:50 → 10:40 1 Გაჩერება | ![]() აზერბაიჯანის ავიახაზები | J2 322 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
07:35 → 11:05 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 696 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
07:55 → 11:25 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 696 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
08:45 → 12:15 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 696 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
09:00 → 12:35 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 696 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
09:10 → 12:40 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 696 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
12:30 → 21:00 1 Გაჩერება | ![]() აზერბაიჯანის ავიახაზები | J2 22 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
13:10 → 21:00 1 Გაჩერება | ![]() აზერბაიჯანის ავიახაზები | J2 22 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
14:15 → 21:40 1 Გაჩერება | ![]() Aegean Airlines | A3 527 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
14:15 → 21:50 1 Გაჩერება | ![]() Aegean Airlines | A3 527 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
17:15 → 20:50 პირდაპირი | ![]() Arkia | IZ 417 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
18:10 → 21:45 პირდაპირი | ![]() Arkia | IZ 417 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
19:40 → 23:20 პირდაპირი | ![]() Israir Airlines | 6H 891 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
21:25 → 00:45+1 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 700 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
21:25 → 00:55+1 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 700 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
22:25 → 01:55+1 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 700 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
22:25 → 02:00+1 პირდაპირი | ![]() Israir Airlines | 6H 893 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
22:30 → 02:00+1 პირდაპირი | ![]() Georgian Airways | A9 700 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
22:30 → 08:40+1 1 Გაჩერება | ![]() აზერბაიჯანის ავიახაზები | J2 332 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
23:10 → 08:40+1 1 Გაჩერება | ![]() აზერბაიჯანის ავიახაზები | J2 322 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
23:35 → 08:40+1 1 Გაჩერება | ![]() აზერბაიჯანის ავიახაზები | J2 322 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
23:55 → 03:30+1 პირდაპირი | ![]() Israir Airlines | 6H 895 | Ო Ს Ო Ხ Პ Შ Კ | შეარჩიეთ თარიღები |
გადმოიწერე ჩვენი მობილური აპლიკაცია!
მოიძიე ავიაბილეთები და სასტუმროები ყველაზე იაფად!