მინსკის ისტორია ბელარუსის ისტორიას სარკისებურად ირეკლავს. იგი პირველად ჯერ კიდევ 1067 წელსაა ნახსენები „პირველ მატიანეში“, მაგრამ რთული ბედის მიუხედავად, მან კულტურული ქალაქის სული შეინარჩუნა, რომელიც თავის წარსულს აფასებს და მომავალისკენ დარწმუნებულად მიემართება.
მინსკმა აყვავებისა და დაცემის ხანა გამოიარა, იყო როგორც სამთავროს მდიდარი დედაქალაქი, ისე არაფრით გამორჩეული საგუბერნიო ქალაქი. ომები ქარიშხალივით ატყდებოდა თავს და აბსოლუტურად ყველაფერს ამოუცნობლად ცვლიდა: არქიტექტურიდან მოსახლეობის ეროვნულ შემადგენლობამდე. მინსკში სეირნობისას მხოლოდ გაკვირვებას შეძლებთ – სულ რაღაც 100 წლის წინ დიდებული დამოუკიდებლობის გამზირის ადგილზე ვიწრო ქუჩა იყო პატარა კოხტა სახლებით, ხოლო დღევანდელი ნემიგას ქუჩის გასწვრივ ამავე სახელწოდების მდინარე მიედინებოდა.
დღევანდელი მინსკი ბელარუსის უდიდესი ქალაქია, რომელსაც ყოველწლიურად ათობით ათასი ტურისტი მოინახულებს. მიუხედავად შედარებით თანამედროვე სტილის არქიტექტურისა, აქ სანახავს ნამდვილად იპოვით.
როგორ ჩავიდეთ მინსკში
მინსკში ჩასვლა ძალიან მარტივია. ბელარუსის დედაქალში მოხვედრის ყველაზე მარტივი გზა – თვითმფრინავია. პირდაპირი რეისები თბილისისა, ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტებიდან სრულდება. ასევე შეგიძლიათ ავტობუსით იმგზავროთ. მინსკში მხოლოდ ერთი ავიაკომპანია ბელავია დაფრინავს
ქვემოთ გთავაზობთ ყველაზე იაფ ავიაბილეთებს მინსკის მიმართულებით რომელიც ჩვენს ვებ-გვერდზე მოიძებნა ბოლო 24სთ განმავლობაში
ავიაბილეთები მინსკის მიმართულებით
პირდაპირი რეისები თბილისიდან მინსკის მიმართულებით
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
12 ნოე 2024 | 18 ნოე 2024 | პირდაპირი | 990 -დან | |
13 ნოე 2024 | 15 ნოე 2024 | პირდაპირი | 968 -დან | |
15 ნოე 2024 | 17 ნოე 2024 | პირდაპირი | 1 076 -დან | |
19 ნოე 2024 | 22 ნოე 2024 | პირდაპირი | 982 -დან | |
20 ნოე 2024 | 10 დეკ 2024 | პირდაპირი | 901 -დან | |
21 ნოე 2024 | 11 დეკ 2024 | პირდაპირი | 914 -დან | |
22 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 987 -დან | |
23 ნოე 2024 | 8 დეკ 2024 | პირდაპირი | 894 -დან | |
24 ნოე 2024 | 1 დეკ 2024 | პირდაპირი | 927 -დან | |
25 ნოე 2024 | 17 დეკ 2024 | პირდაპირი | 943 -დან | |
26 ნოე 2024 | 13 დეკ 2024 | პირდაპირი | 852 -დან | |
27 ნოე 2024 | 7 დეკ 2024 | პირდაპირი | 889 -დან | |
28 ნოე 2024 | 13 დეკ 2024 | პირდაპირი | 818 -დან | |
29 ნოე 2024 | 9 დეკ 2024 | პირდაპირი | 895 -დან | |
30 ნოე 2024 | 13 დეკ 2024 | პირდაპირი | 899 -დან | |
1 დეკ 2024 | 8 დეკ 2024 | პირდაპირი | 919 -დან | |
2 დეკ 2024 | 8 დეკ 2024 | პირდაპირი | 866 -დან | |
3 დეკ 2024 | 12 დეკ 2024 | პირდაპირი | 909 -დან | |
4 დეკ 2024 | 6 დეკ 2024 | პირდაპირი | 912 -დან | |
5 დეკ 2024 | 12 დეკ 2024 | პირდაპირი | 820 -დან | |
6 დეკ 2024 | 8 დეკ 2024 | პირდაპირი | 809 -დან | |
7 დეკ 2024 | 10 დეკ 2024 | პირდაპირი | 852 -დან | |
8 დეკ 2024 | 9 დეკ 2024 | პირდაპირი | 885 -დან | |
9 დეკ 2024 | 12 დეკ 2024 | პირდაპირი | 867 -დან | |
10 დეკ 2024 | 21 დეკ 2024 | პირდაპირი | 901 -დან | |
11 დეკ 2024 | 16 დეკ 2024 | პირდაპირი | 822 -დან | |
12 დეკ 2024 | 22 დეკ 2024 | პირდაპირი | 916 -დან | |
13 დეკ 2024 | 14 დეკ 2024 | პირდაპირი | 811 -დან | |
14 დეკ 2024 | 20 დეკ 2024 | პირდაპირი | 939 -დან | |
15 დეკ 2024 | 22 დეკ 2024 | პირდაპირი | 965 -დან | |
16 დეკ 2024 | 16 დეკ 2024 | პირდაპირი | 825 -დან | |
17 დეკ 2024 | 15 იან 2025 | პირდაპირი | 821 -დან | |
18 დეკ 2024 | 24 დეკ 2024 | პირდაპირი | 928 -დან | |
19 დეკ 2024 | 6 იან 2025 | პირდაპირი | 913 -დან | |
20 დეკ 2024 | 23 დეკ 2024 | პირდაპირი | 955 -დან | |
21 დეკ 2024 | 5 იან 2025 | პირდაპირი | 970 -დან | |
22 დეკ 2024 | 24 დეკ 2024 | პირდაპირი | 1 075 -დან | |
23 დეკ 2024 | 1 იან 2025 | პირდაპირი | 1 074 -დან | |
24 დეკ 2024 | 19 იან 2025 | პირდაპირი | 892 -დან | |
25 დეკ 2024 | 2 იან 2025 | პირდაპირი | 1 074 -დან | |
26 დეკ 2024 | 12 იან 2025 | პირდაპირი | 960 -დან | |
27 დეკ 2024 | 15 იან 2025 | პირდაპირი | 905 -დან | |
28 დეკ 2024 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 968 -დან | |
29 დეკ 2024 | 3 იან 2025 | პირდაპირი | 1 072 -დან | |
30 დეკ 2024 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 1 008 -დან | |
31 დეკ 2024 | 5 იან 2025 | პირდაპირი | 912 -დან | |
1 იან 2025 | 6 იან 2025 | პირდაპირი | 867 -დან | |
2 იან 2025 | 26 იან 2025 | პირდაპირი | 1 005 -დან | |
3 იან 2025 | 26 იან 2025 | პირდაპირი | 1 155 -დან | |
4 იან 2025 | 11 იან 2025 | პირდაპირი | 1 146 -დან | |
6 იან 2025 | 14 იან 2025 | პირდაპირი | 1 064 -დან | |
7 იან 2025 | 15 იან 2025 | პირდაპირი | 1 070 -დან | |
8 იან 2025 | 15 იან 2025 | პირდაპირი | 1 073 -დან | |
9 იან 2025 | 16 იან 2025 | პირდაპირი | 1 073 -დან | |
10 იან 2025 | 25 იან 2025 | პირდაპირი | 1 030 -დან | |
11 იან 2025 | 18 იან 2025 | პირდაპირი | 1 043 -დან | |
12 იან 2025 | 19 იან 2025 | პირდაპირი | 895 -დან | |
13 იან 2025 | 20 იან 2025 | პირდაპირი | 895 -დან | |
14 იან 2025 | 31 იან 2025 | პირდაპირი | 819 -დან | |
15 იან 2025 | 27 იან 2025 | პირდაპირი | 816 -დან | |
16 იან 2025 | 26 იან 2025 | პირდაპირი | 819 -დან | |
19 იან 2025 | 23 იან 2025 | პირდაპირი | 824 -დან | |
20 იან 2025 | 27 იან 2025 | პირდაპირი | 822 -დან | |
21 იან 2025 | 28 იან 2025 | პირდაპირი | 809 -დან | |
22 იან 2025 | 27 იან 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
24 იან 2025 | 1 თებ 2025 | პირდაპირი | 864 -დან | |
25 იან 2025 | 12 თებ 2025 | პირდაპირი | 818 -დან | |
26 იან 2025 | 27 იან 2025 | პირდაპირი | 870 -დან | |
27 იან 2025 | 2 თებ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
28 იან 2025 | 5 თებ 2025 | პირდაპირი | 823 -დან | |
29 იან 2025 | 8 თებ 2025 | პირდაპირი | 821 -დან | |
31 იან 2025 | 6 თებ 2025 | პირდაპირი | 822 -დან | |
1 თებ 2025 | 9 თებ 2025 | პირდაპირი | 836 -დან | |
2 თებ 2025 | 10 თებ 2025 | პირდაპირი | 824 -დან | |
3 თებ 2025 | 9 თებ 2025 | პირდაპირი | 824 -დან | |
4 თებ 2025 | 27 თებ 2025 | პირდაპირი | 819 -დან | |
6 თებ 2025 | 26 თებ 2025 | პირდაპირი | 818 -დან | |
7 თებ 2025 | 27 თებ 2025 | პირდაპირი | 818 -დან | |
8 თებ 2025 | 9 თებ 2025 | პირდაპირი | 818 -დან | |
9 თებ 2025 | 1 მარ 2025 | პირდაპირი | 818 -დან | |
10 თებ 2025 | 16 თებ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
12 თებ 2025 | 10 მარ 2025 | პირდაპირი | 821 -დან | |
16 თებ 2025 | 22 თებ 2025 | პირდაპირი | 865 -დან | |
17 თებ 2025 | 23 თებ 2025 | პირდაპირი | 809 -დან | |
18 თებ 2025 | 22 თებ 2025 | პირდაპირი | 811 -დან | |
20 თებ 2025 | 20 თებ 2025 | პირდაპირი | 825 -დან | |
21 თებ 2025 | 27 თებ 2025 | პირდაპირი | 824 -დან | |
22 თებ 2025 | 22 თებ 2025 | პირდაპირი | 910 -დან | |
23 თებ 2025 | 27 თებ 2025 | პირდაპირი | 997 -დან | |
24 თებ 2025 | 25 თებ 2025 | პირდაპირი | 830 -დან | |
1 მარ 2025 | 29 მარ 2025 | პირდაპირი | 821 -დან | |
5 მარ 2025 | 10 მარ 2025 | პირდაპირი | 819 -დან | |
6 მარ 2025 | 12 მარ 2025 | პირდაპირი | 819 -დან | |
10 მარ 2025 | 10 მარ 2025 | პირდაპირი | 819 -დან | |
11 მარ 2025 | 20 მარ 2025 | პირდაპირი | 821 -დან | |
12 მარ 2025 | 20 მარ 2025 | პირდაპირი | 821 -დან | |
14 მარ 2025 | 16 მარ 2025 | პირდაპირი | 818 -დან | |
22 მარ 2025 | 6 აპრ 2025 | პირდაპირი | 987 -დან | |
28 მარ 2025 | 1 აპრ 2025 | პირდაპირი | 999 -დან | |
7 აპრ 2025 | 12 აპრ 2025 | პირდაპირი | 1 181 -დან | |
12 აპრ 2025 | 18 აპრ 2025 | პირდაპირი | 1 194 -დან | |
19 მაი 2025 | 28 მაი 2025 | პირდაპირი | 1 173 -დან | |
4 ივნ 2025 | 14 ივნ 2025 | პირდაპირი | 1 197 -დან |
მოძებნე შენთვის სასურველი რეისი
პირდაპირი რეისები ქუთაისიდან მინსკის მიმართულებით
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
11 ნოე 2024 | 27 ნოე 2024 | პირდაპირი | 1 003 -დან | |
14 ნოე 2024 | 27 ნოე 2024 | პირდაპირი | 804 -დან | |
18 ნოე 2024 | 24 ნოე 2024 | პირდაპირი | 828 -დან | |
28 ნოე 2024 | 8 დეკ 2024 | პირდაპირი | 804 -დან | |
5 დეკ 2024 | 8 დეკ 2024 | პირდაპირი | 767 -დან | |
16 დეკ 2024 | 22 დეკ 2024 | პირდაპირი | 806 -დან | |
19 დეკ 2024 | 15 იან 2025 | პირდაპირი | 767 -დან | |
23 დეკ 2024 | 12 იან 2025 | პირდაპირი | 762 -დან | |
26 დეკ 2024 | 5 იან 2025 | პირდაპირი | 756 -დან | |
30 დეკ 2024 | 5 იან 2025 | პირდაპირი | 817 -დან | |
2 იან 2025 | 19 იან 2025 | პირდაპირი | 767 -დან | |
6 იან 2025 | 12 იან 2025 | პირდაპირი | 933 -დან | |
13 იან 2025 | 26 იან 2025 | პირდაპირი | 767 -დან | |
16 იან 2025 | 5 თებ 2025 | პირდაპირი | 756 -დან | |
20 იან 2025 | 26 იან 2025 | პირდაპირი | 765 -დან | |
27 იან 2025 | 12 თებ 2025 | პირდაპირი | 770 -დან | |
30 იან 2025 | 5 თებ 2025 | პირდაპირი | 760 -დან | |
13 თებ 2025 | 5 მარ 2025 | პირდაპირი | 767 -დან | |
17 თებ 2025 | 23 თებ 2025 | პირდაპირი | 756 -დან | |
20 თებ 2025 | 23 თებ 2025 | პირდაპირი | 756 -დან | |
24 თებ 2025 | 2 მარ 2025 | პირდაპირი | 765 -დან | |
24 მარ 2025 | 30 მარ 2025 | პირდაპირი | 942 -დან |
იაფი ფრენები ბათუმიდან მინსკის მიმართულებით
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
8 ნოე 2024 | 19 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 1 032 -დან | |
9 ნოე 2024 | 19 ნოე 2024 | პირდაპირი | 1 079 -დან | |
10 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 1 019 -დან | |
11 ნოე 2024 | 21 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 1 203 -დან | |
13 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 1 016 -დან | |
14 ნოე 2024 | 25 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 828 -დან | |
15 ნოე 2024 | 21 ნოე 2024 | პირდაპირი | 891 -დან | |
16 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 850 -დან | |
17 ნოე 2024 | 29 ნოე 2024 | პირდაპირი | 845 -დან | |
18 ნოე 2024 | 25 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 1 076 -დან | |
20 ნოე 2024 | 6 დეკ 2024 | პირდაპირი | 855 -დან | |
21 ნოე 2024 | 3 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 701 -დან | |
22 ნოე 2024 | 6 დეკ 2024 | პირდაპირი | 868 -დან | |
23 ნოე 2024 | 29 ნოე 2024 | პირდაპირი | 857 -დან | |
24 ნოე 2024 | 30 ნოე 2024 | პირდაპირი | 850 -დან | |
27 ნოე 2024 | 12 დეკ 2024 | პირდაპირი | 845 -დან | |
28 ნოე 2024 | 6 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 717 -დან | |
29 ნოე 2024 | 17 დეკ 2024 | პირდაპირი | 828 -დან | |
30 ნოე 2024 | 5 დეკ 2024 | პირდაპირი | 827 -დან | |
1 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | პირდაპირი | 774 -დან | |
4 დეკ 2024 | 13 დეკ 2024 | პირდაპირი | 781 -დან | |
6 დეკ 2024 | 12 დეკ 2024 | პირდაპირი | 771 -დან | |
7 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | პირდაპირი | 774 -დან | |
8 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | პირდაპირი | 916 -დან | |
9 დეკ 2024 | 19 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 953 -დან | |
11 დეკ 2024 | 19 დეკ 2024 | პირდაპირი | 826 -დან | |
13 დეკ 2024 | 14 დეკ 2024 | პირდაპირი | 828 -დან | |
14 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | პირდაპირი | 857 -დან | |
15 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | პირდაპირი | 858 -დან | |
18 დეკ 2024 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
20 დეკ 2024 | 24 დეკ 2024 | პირდაპირი | 920 -დან | |
21 დეკ 2024 | 10 იან 2025 | პირდაპირი | 858 -დან | |
24 დეკ 2024 | 6 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 916 -დან | |
25 დეკ 2024 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 843 -დან | |
26 დეკ 2024 | 25 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 965 -დან | |
27 დეკ 2024 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 845 -დან | |
28 დეკ 2024 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 843 -დან | |
29 დეკ 2024 | 29 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 1 456 -დან | |
1 იან 2025 | 10 იან 2025 | პირდაპირი | 779 -დან | |
2 იან 2025 | 12 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 033 -დან | |
3 იან 2025 | 16 იან 2025 | პირდაპირი | 865 -დან | |
4 იან 2025 | 11 იან 2025 | პირდაპირი | 1 035 -დან | |
5 იან 2025 | 10 იან 2025 | პირდაპირი | 963 -დან | |
10 იან 2025 | 17 იან 2025 | პირდაპირი | 865 -დან | |
12 იან 2025 | 25 იან 2025 | პირდაპირი | 866 -დან | |
15 იან 2025 | 24 იან 2025 | პირდაპირი | 785 -დან | |
17 იან 2025 | 31 იან 2025 | პირდაპირი | 779 -დან | |
18 იან 2025 | 25 იან 2025 | პირდაპირი | 783 -დან | |
20 იან 2025 | 27 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 065 -დან | |
22 იან 2025 | 31 იან 2025 | პირდაპირი | 792 -დან | |
24 იან 2025 | 31 იან 2025 | პირდაპირი | 779 -დან | |
28 იან 2025 | 11 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 115 -დან | |
29 იან 2025 | 13 თებ 2025 | პირდაპირი | 869 -დან | |
5 თებ 2025 | 22 თებ 2025 | პირდაპირი | 783 -დან | |
7 თებ 2025 | 13 თებ 2025 | პირდაპირი | 777 -დან | |
9 თებ 2025 | 15 თებ 2025 | პირდაპირი | 777 -დან | |
14 თებ 2025 | 1 მარ 2025 | პირდაპირი | 783 -დან | |
15 თებ 2025 | 8 მარ 2025 | პირდაპირი | 782 -დან | |
21 თებ 2025 | 7 მარ 2025 | პირდაპირი | 779 -დან | |
22 თებ 2025 | 1 მარ 2025 | პირდაპირი | 780 -დან | |
1 მარ 2025 | 4 მარ 2025 | პირდაპირი | 779 -დან | |
5 მარ 2025 | 29 მარ 2025 | პირდაპირი | 774 -დან | |
7 მარ 2025 | 22 მარ 2025 | პირდაპირი | 785 -დან | |
14 მარ 2025 | 28 მარ 2025 | პირდაპირი | 779 -დან | |
16 მარ 2025 | 20 მარ 2025 | პირდაპირი | 778 -დან | |
21 მარ 2025 | 4 აპრ 2025 | პირდაპირი | 957 -დან | |
22 მარ 2025 | 29 მარ 2025 | პირდაპირი | 805 -დან | |
23 მარ 2025 | 28 მარ 2025 | პირდაპირი | 783 -დან | |
28 მარ 2025 | 5 აპრ 2025 | პირდაპირი | 970 -დან | |
29 მარ 2025 | 29 მარ 2025 | პირდაპირი | 780 -დან |
ცალმხრივი ავიაბილეთი ქუთაისიდან მინსკამდე
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
14 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 495 -დან |
18 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 495 -დან |
21 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 497 -დან |
25 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 500 -დან |
28 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 508 -დან |
28 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 514 -დან |
18 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 576 -დან |
25 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 576 -დან |
21 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 580 -დან |
19 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 589 -დან |
26 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 597 -დან |
12 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 598 -დან |
23 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 608 -დან |
16 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 616 -დან |
14 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 743 -დან |
11 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 816 -დან |
ცალმხრივი ავიაბილეთი მინსკიდან ქუთაისამდე
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
11 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 412 -დან |
24 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 413 -დან |
27 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 414 -დან |
17 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 424 -დან |
21 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 424 -დან |
20 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 427 -დან |
12 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 435 -დან |
19 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 443 -დან |
23 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 446 -დან |
11 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 457 -დან |
24 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 459 -დან |
18 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 463 -დან |
22 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 468 -დან |
13 ნოე 2024 | ეკონომი | პირდაპირი | 473 -დან |
20 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 477 -დან |
27 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 479 -დან |
25 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 480 -დან |
28 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 481 -დან |
26 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 487 -დან |
30 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 496 -დან |
14 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 501 -დან |
13 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 506 -დან |
16 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 525 -დან |
29 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 528 -დან |
15 ნოე 2024 | ეკონომი | 1 Გაჩერება | 533 -დან |
ავიარეისების განრიგი თბილისი – მინსკი
ავიარეისების განრიგი ქუთაისი – მინსკი
ავიარეისების განრიგი ბათუმი – მინსკი
ფრენები კალენდარზე ქუთაისი მინსკი
მინსკის რაიონები
მე-20 საუკუნის მშფოთვარე ისტორიამ სრულიად შეცვალა ძველი მინსკის რუკა. ვიწრო ქუჩები ფართო გამზირებმა ჩაანაცვლა, ხოლო გარემომდებარე სოფლები ქალაქის მიკრორაიონებად იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს მინსკი 9 ადმინისტრაციულ რაიონად იყო დაყოფილი, ქალაქის მკივდრები მაინც ვერ მიეჩვივნენ მათ. ისინი სავარაუდოდ ვეც გაიხსენებენ თუ სად მდებარეობს ოქტომბრის რაიონი, მაგრამ კურასოვშჩინას მდებარეობას ზუსტად მიგასწავლიან.
მინსკის რაიონები ასე გამოიყურება:
ტრანსპორტი
მინსკის სატრანსპორტო სისტემა ძალიან კარგად არის განვითარებული. ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მგზავრობა შესაძლებელია გადაჯდომის გარეშე ან მაქსიმუმ ერთი გადაჯდომით. ბელარუსის დედაქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი წარმოდგენილია ავტობუსით, ტროლეიბუსით, ტრამვაით, სამარშრუტო ტაქსით, მეტროთი და ტაქსით.
მინსკის სასტუმროები
ბოლო წლებში მინსკი სასტუმროების ნამდვილ ბუმს განიცდის. ქალაქში უამრავი მსხვილი ოპერატორია, როგორიცაა Hilton, Marriott, Novotel. იზრდება 2-3* სასტუმროების რაოდენობა. ეს კი სასტუმროებს საშუალებას აძლევს ყოველწლიურად აპარტამენტების სეგმენტიდან გარკვეული წილი წაიღოს. საქმე იმაშია, რომ აპარტამენტების მოკლევადიანი ქირაობა დიდი ხნის განმავლობაში უფრო ხელმისაწვდომი ღამისთევის ვარიანტი იყო, ვიდრე არცთუ ისე დიდი სასტუმროების ქსელი, რომელიც საბჭოთა სტილის ნომრებს საკმაოდ მაღალ ფასად სთავაზობდა. მიუხედავად ამისა, გაითვალისწინეთ, რომ მინსკის სასტუმროში განთავსების ღირებულება 20-30%-ით უფრო ძვირია, ვიდრე ვილნიუსში ან ვარშავაში და დღე-ღამეში დაახლოებით 150-200 BYN ღირს.
სასტუმროები მინსკი: Cheap
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
Apartment on Romanovskaya sloboda 10 | -23% | 145 112 | იხილეთ სასტუმრო | |
Voyage Hotel | ★★★ | -12% | 101 89 | იხილეთ სასტუმრო |
Apartment on Nezavisimosti 35 | -45% | 183 100 | იხილეთ სასტუმრო | |
Swedish Apartments at Karla Marksa | -16% | 131 111 | იხილეთ სასტუმრო | |
Olympic Stay Karl Marx 8 | -8% | 128 118 | იხილეთ სასტუმრო | |
Apartments Minsk2Go | -9% | 150 137 | იხილეთ სასტუმრო | |
Olympic Stay na Nezavisimosti 12 | -9% | 137 124 | იხილეთ სასტუმრო | |
Hotel Yubileiny | ★★★ | -6% | 148 139 | იხილეთ სასტუმრო |
Centr Kvartir 25 | -18% | 186 152 | იხილეთ სასტუმრო | |
Apartment Chaikovsky on Repina 4 LUX | -23% | 153 118 | იხილეთ სასტუმრო | |
StudioMinsk 5 Apartments | -8% | 150 138 | იხილეთ სასტუმრო | |
Royal Rent Minsk | -7% | 167 156 | იხილეთ სასტუმრო | |
Apartments on Frunze | -8% | 167 154 | იხილეთ სასტუმრო | |
Victory Square Kvartir 2 | -13% | 194 168 | იხილეთ სასტუმრო | |
Centr kvartir 5 | -24% | 221 168 | იხილეთ სასტუმრო | |
Belarus Hotel | -6% | 194 183 | იხილეთ სასტუმრო | |
Garni Hotel | ★★★ | -23% | 246 189 | იხილეთ სასტუმრო |
Spa Centrе Apartments Kirova | -17% | 199 165 | იხილეთ სასტუმრო | |
Vokzal Apartments | -19% | 290 235 | იხილეთ სასტუმრო | |
Gubernsky Hotel | ★★★★ | -23% | 219 169 | იხილეთ სასტუმრო |
მინსკის სასტუმროების უმრავლესობა ქალაქის ცენტრშია განთავსებული. მაგრამ მინსკის სხვა რაიონებშიც აქტიურად აშენებენ სასტუმროებს, რომლებიც მათ ცენტრალურ ანალოგებზე ნაკლები ღირს.
მინსკში ასევე იზრდება ჰოსტელების ქსელი. თითქმის ყველა მათგანი ცენტრში მდებარეობს, მთავარი ღირსშესანიშნაობებიდან ფეხით სავალ მანძილზე. საერთო ოთახში საწოლის ღირებულებაა 30-40 BYN.
სასტუმროები მინსკი: 3 stars
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
Garni Hotel | ★★★ | -23% | 246 189 | იხილეთ სასტუმრო |
Hotel Yubileiny | ★★★ | -6% | 148 139 | იხილეთ სასტუმრო |