2017 წლის 29 ოქტომბრიდან, ავიაკომპანია ვიზეარი ცვლის ბარგის გადატანის წესებს, ჩვენ შევაჯამეთ ყველა მნიშვნელოვანი ცვლილება და გთავაზობთ სტატიას, ასევე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ სრული დეტალები ვიზეარის ვებ გვერდზე.
29 ოქტომბრიდან თქვენ შეგიძლიათ წაიღოთ უფრო დიდი ხელბარგი ვიდრე აქამდე, ახალი ზომები გამოიყურება ასე:
ამავდროულად, WizzAir თქვენს ხელბარგს განათავსებს ჩასაბარებელ ბარგში. თუ შეიძენთ WIZZ GO ან WIZZ Plus ავიაბილეთს ან ხართ Privilege Pass მფლობელი, ან გაქვთ ნაყიდი WIZZ Priority, ეს იმის გარანტიაა, რომ თქვენი ბარგი დარჩება კაბინაში. სხვა შემთხვევაში რეკომენდირებულია შეიძინოთ WIZZ Priority, რომ შეძლოთ თქვენი ხელბარგი აიტანოთ კაბინაში.
ჩასაბარებელი ბარგი:
29 ოქტომბრიდან მცირდება, 23 კილოგრამიანი ჩასაბარებელი ბარგის წონა 20 კილოგრამამდე. 32 კილოანი ბარგის წონა კი რჩება უცვლელად.
+ Wizz Priority bag:
ცვლილებები არ ეხება ასევე Wizz Priority bag. თუ დამატებით გადაიხდით სერვისისთვის Wizz Priority, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ბორტზე აიტანოთ დამატებით პატარა ჩანთა
იაფი ფრენები ქუთაისიდან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ფასი |
---|---|---|---|
სალონიკი | 12 ნოე 2025 | 26 ნოე 2025 | 138 -დან |
ლარნაკა | 22 დეკ 2025 | 5 იან 2026 | 138 -დან |
მილანი | 2 იან 2026 | 9 იან 2026 | 167 -დან |
მემინგენი | 20 დეკ 2025 | 10 იან 2026 | 172 -დან |
ვენეცია | 23 დეკ 2025 | 10 იან 2026 | 186 -დან |
სტამბოლი | 14 ოქტ 2025 | 18 ოქტ 2025 | 187 -დან |
პოზნანი | 15 ნოე 2025 | 20 ნოე 2025 | 203 -დან |
ათენი | 24 დეკ 2025 | 31 დეკ 2025 | 208 -დან |
რომი | 2 დეკ 2025 | 16 დეკ 2025 | 222 -დან |
ფრანკფურტი | 23 იან 2026 | 30 იან 2026 | 235 -დან |
ლიონი | 25 ნოე 2025 | 29 ნოე 2025 | 249 -დან |
კატოვიცა | 25 დეკ 2025 | 3 იან 2026 | 250 -დან |
ვარშავა | 13 ნოე 2025 | 16 ნოე 2025 | 253 -დან |
ბარსელონა | 28 ნოე 2025 | 7 დეკ 2025 | 256 -დან |
ბელგრადი | 28 ნოე 2025 | 5 დეკ 2025 | 259 -დან |
ბუდაპეშტი | 2 იან 2026 | 10 იან 2026 | 260 -დან |
პრაღა | 23 დეკ 2025 | 29 დეკ 2025 | 265 -დან |
ვენა | 5 დეკ 2025 | 31 დეკ 2025 | 266 -დან |
ვროცლავი | 17 დეკ 2025 | 24 დეკ 2025 | 274 -დან |
ბუქარესტი | 12 დეკ 2025 | 14 დეკ 2025 | 278 -დან |
მადრიდი | 28 ნოე 2025 | 2 დეკ 2025 | 294 -დან |
ანკარა | 18 ნოე 2025 | 20 ნოე 2025 | 301 -დან |
ერევანი | 29 ნოე 2025 | 6 დეკ 2025 | 307 -დან |
ბერლინი | 9 ნოე 2025 | 13 ნოე 2025 | 311 -დან |
ჰამბურგი | 2 დეკ 2025 | 9 დეკ 2025 | 313 -დან |
პარიზი | 28 ნოე 2025 | 7 დეკ 2025 | 316 -დან |
ბრიუსელი | 28 დეკ 2025 | 4 იან 2026 | 340 -დან |
ანტალია | 30 დეკ 2025 | 6 იან 2026 | 354 -დან |
სანკტ პეტერბურგი | 3 თებ 2026 | 16 თებ 2026 | 358 -დან |
დალამანი | 11 ნოე 2025 | 17 ნოე 2025 | 373 -დან |
კიშინიოვი | 3 დეკ 2025 | 7 დეკ 2025 | 374 -დან |
სარაევო | 12 დეკ 2025 | 22 დეკ 2025 | 383 -დან |
მიუნხენი | 23 დეკ 2025 | 5 იან 2026 | 397 -დან |
დორტმუნდი | 28 ოქტ 2025 | 25 ნოე 2025 | 399 -დან |
ვილნიუსი | 20 ნოე 2025 | 27 ნოე 2025 | 400 -დან |
აკტაუ | 14 ნოე 2025 | 17 ნოე 2025 | 405 -დან |
ლონდონი | 27 ნოე 2025 | 30 ნოე 2025 | 430 -დან |
შარმ-ელ-შეიხი | 21 ნოე 2025 | 27 ნოე 2025 | 434 -დან |
სოფია | 4 ნოე 2025 | 13 ნოე 2025 | 439 -დან |
აბუ დაბი | 17 ნოე 2025 | 22 ნოე 2025 | 445 -დან |
ლისაბონი | 7 იან 2026 | 10 იან 2026 | 452 -დან |
დუსელდორფი | 23 იან 2026 | 27 იან 2026 | 462 -დან |
ბოდრუმი | 19 ოქტ 2025 | 26 ოქტ 2025 | 464 -დან |
მერსინი | 11 ნოე 2025 | 12 ნოე 2025 | 474 -დან |
თბილისი | 2 დეკ 2025 | 4 დეკ 2025 | 481 -დან |
მოსკოვი | 28 ნოე 2025 | 3 დეკ 2025 | 482 -დან |
ბარი | 21 ოქტ 2025 | 5 ნოე 2025 | 487 -დან |
კიოლნი | 6 მარ 2026 | 8 მარ 2026 | 493 -დან |
კლუჯ-ნაპოკა | 27 დეკ 2025 | 8 იან 2026 | 495 -დან |
ჰურგადა | 9 დეკ 2025 | 11 დეკ 2025 | 505 -დან |
ნეაპოლი | 1 დეკ 2025 | 10 დეკ 2025 | 513 -დან |
ვალენსია | 7 დეკ 2025 | 8 დეკ 2025 | 515 -დან |
ასტანა | 26 დეკ 2025 | 5 იან 2026 | 515 -დან |
ნიურბერგი | 26 ნოე 2025 | 30 ნოე 2025 | 517 -დან |
ბაზელი | 15 ოქტ 2025 | 20 ოქტ 2025 | 523 -დან |
ნიცა | 30 ნოე 2025 | 14 დეკ 2025 | 563 -დან |
კოპენჰაგენი | 15 ნოე 2025 | 21 ნოე 2025 | 574 -დან |
ალანია | 25 ოქტ 2025 | 25 ოქტ 2025 | 578 -დან |
მარეკაში | 8 ნოე 2025 | 15 ნოე 2025 | 579 -დან |
მალაგა | 26 ნოე 2025 | 28 ნოე 2025 | 583 -დან |
ალმაატა | 18 ნოე 2025 | 22 ნოე 2025 | 584 -დან |
პორტო | 1 ნოე 2025 | 15 ნოე 2025 | 593 -დან |
ციურიხი | 29 ნოე 2025 | 5 დეკ 2025 | 596 -დან |
ამსტერდამი | 14 დეკ 2025 | 16 დეკ 2025 | 599 -დან |
ბორდო | 21 ოქტ 2025 | 4 ნოე 2025 | 601 -დან |
სტოკჰოლმი | 11 ოქტ 2025 | 18 ოქტ 2025 | 608 -დან |
ალიკანტე | 12 ნოე 2025 | 26 ნოე 2025 | 619 -დან |
დუბლინი | 1 დეკ 2025 | 7 დეკ 2025 | 620 -დან |
ბოლონია | 23 ოქტ 2025 | 27 ოქტ 2025 | 626 -დან |
პალერმო | 17 ოქტ 2025 | 21 ოქტ 2025 | 648 -დან |
ტუზლა | 27 დეკ 2025 | 8 იან 2026 | 655 -დან |
ბაქო | 6 დეკ 2025 | 13 დეკ 2025 | 663 -დან |
ჰერაკლიონი | 15 ოქტ 2025 | 22 ოქტ 2025 | 667 -დან |
ჟენევა | 24 დეკ 2025 | 2 იან 2026 | 676 -დან |
ტენერიფე | 10 დეკ 2025 | 24 დეკ 2025 | 677 -დან |
ნიკოსია | 1 ნოე 2025 | 6 ნოე 2025 | 685 -დან |
პოდგორიცა | 7 ნოე 2025 | 14 ნოე 2025 | 692 -დან |
ჰელსინკი | 19 დეკ 2025 | 27 დეკ 2025 | 699 -დან |
ოსლო | 11 ოქტ 2025 | 18 ოქტ 2025 | 721 -დან |
მიკონი | 26 ნოე 2025 | 30 ნოე 2025 | 728 -დან |
რიგა | 4 ნოე 2025 | 10 ნოე 2025 | 737 -დან |
პაფოსი | 1 ნოე 2025 | 15 ნოე 2025 | 747 -დან |
ტრაბზონი | 17 ოქტ 2025 | 20 ოქტ 2025 | 752 -დან |
ბათუმი | 25 ოქტ 2025 | 4 ნოე 2025 | 755 -დან |
რეიკევიკი | 17 ნოე 2025 | 28 ნოე 2025 | 757 -დან |
სტრასბურგი | 19 ოქტ 2025 | 21 ოქტ 2025 | 759 -დან |
სოჭი | 26 ოქტ 2025 | 8 ნოე 2025 | 771 -დან |
რიმინი | 16 ოქტ 2025 | 22 ოქტ 2025 | 785 -დან |
შარდჟა | 10 ნოე 2025 | 17 ნოე 2025 | 791 -დან |
სევილია | 14 ოქტ 2025 | 14 ოქტ 2025 | 812 -დან |
მინსკი | 12 დეკ 2025 | 14 დეკ 2025 | 817 -დან |
იზმირი | 5 ნოე 2025 | 10 ნოე 2025 | 828 -დან |
ეკატერენბურგი | 3 დეკ 2025 | 8 დეკ 2025 | 849 -დან |
დუბაი | 4 ნოე 2025 | 13 ნოე 2025 | 856 -დან |
კაირო | 28 ნოე 2025 | 5 დეკ 2025 | 863 -დან |
დოხა | 21 ნოე 2025 | 24 ნოე 2025 | 890 -დან |
ტივატი | 7 ნოე 2025 | 14 ნოე 2025 | 891 -დან |
22 ოქტ 2025 | 18 ნოე 2025 | 894 -დან | |
ფლორენცია | 21 ოქტ 2025 | 1 ნოე 2025 | 899 -დან |
კასაბლანკა | 18 იან 2026 | 19 იან 2026 | 920 -დან |
გადმოიწერე ჩვენი მობილური აპლიკაცია!
მოიძიე ავიაბილეთები და სასტუმროები ყველაზე იაფად!