Vienna International Airport на карте
Точное расположение аэропорта — посмотрите, где он находится относительно города Вена.
Vienna International Airport — парковка
Стоимость парковки в аэропорту: за час, сутки и неделю.
| Зона парковки | Час | Сутки | Неделя |
|---|---|---|---|
| Парковка C Оплачивается каждый начатый час. Опубликованный тариф «1 неделя» — 145,80 евро — рассчитан на 8, а не на 7 дней. | 4.8 EUR | 33.9 EUR | — |
| Многоуровневая парковка 3 Оплачивается каждый начатый час. Опубликованный тариф «1 неделя» — 213,60 евро — рассчитан на 8, а не на 7 дней. | 5.7 EUR | 48.9 EUR | — |
| Многоуровневая парковка 4 Оплачивается каждый начатый час. Опубликованный тариф «1 неделя» — 213,60 евро — рассчитан на 8, а не на 7 дней. | 5.7 EUR | 48.9 EUR | — |
| Краткосрочная парковка K3 — прилёт 6 евро за первый час и каждый последующий начатый час. | 6 EUR | — | — |
| Зона высадки пассажиров — вылет Первые 10 минут бесплатны один раз в день для каждого автомобиля; до 15 минут — 2,90 евро, далее — 2,90 евро за каждые дополнительные начатые 15 минут. Со второго въезда в тот же день оплата начисляется сразу. | — | — | — |
| Парковка A В официальном обзоре указан максимальный почасовой тариф 4,80 евро; суточный и недельный тарифы там не опубликованы. | 4.8 EUR | — | — |
| Парковка терминала VIP и авиации общего назначения В официальном обзоре указан максимальный почасовой тариф 5,50 евро. | 5.5 EUR | — | — |
Указаны опубликованные стандартные тарифы; цены могут измениться. Цены за 7 дней не указаны, поскольку недельные пакеты в прейскуранте рассчитаны на 8 дней. Только в зоне высадки у вылета предоставляются 10 бесплатных минут один раз в день для каждого автомобиля.
Цены могут меняться; уточняйте тариф на официальном сайте аэропорта.
Авиакомпании в этом аэропорту
Популярные направления Вена
другие аэропорты
Прогноз погоды (Вена)
Прежде чем покупать билет на самолет, узнайте, какая погода будет в ближайшие дни:
Австрия