მოგესალმებით მოსკოვში, რუსეთის დინამიურ დედაქალაქში, სადაც ისტორია, კულტურა და თანამედროვეობა ხვდება დაუვიწყარ მოგზაურობის გამოცდილებას. ღირშესანიშნაობებიდან, როგორიცაა კრემლი და წითელი მოედანი, ენერგიული ქუჩის ცხოვრება და მსოფლიო დონის მუზეუმები, მოსკოვი გვთავაზობს ძველი სამყაროს ხიბლისა და თანამედროვეობის მიმზიდველ ნაზავს. თუ თქვენ იკვლევთ ისტორიულ საკათედრო ტაძრებს, თუ ტკბებით ტრადიციული რუსული სამზარეულოთი, მოსკოვი გპირდებათ უამრავ თავგადასავალს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მოსკოვში, სადაც ყოველი ქუჩის კუთხე მოგვითხრობს ისტორიას, რომელიც ელოდება აღმოჩენას.
როგორ ჩავიდეთ მოსკოვში?
წარმოგიდგენთ ფრენებს, რომლებიც აკავშირებს თბილისს, ბათუმს და ქუთაისს ქალაქ მოსკოვთან.
ავიაბილეთები მოსკოვის მიმართულებით
იაფი ფრენები თბილისიდან მოსკოვის მიმართულებით
დაიწყეთ მოგზაურობა საქართველოს მომხიბვლელი დედაქალაქიდან თბილისიდან მოსკოვის მიმართულებით. ჩვენი საგულდაგულოდ შერჩეული ფრენების არჩევანი გაძლევთ მოქნილობას, აირჩიოთ საუკეთესო დრო თქვენი თავგადასავლებისთვის. ყოველდღიური ფრენებით, რომლებსაც ახორციელებენ ისეთი ცნობილი ავიაკომპანიები, როგორიცაა Red Wings, Azimut და Georgian Airways.
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
7 ნოე 2024 | 16 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 879 -დან | |
8 ნოე 2024 | 12 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 789 -დან | |
9 ნოე 2024 | 13 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 794 -დან | |
10 ნოე 2024 | 23 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 726 -დან | |
11 ნოე 2024 | 27 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 720 -დან | |
12 ნოე 2024 | 20 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 697 -დან | |
13 ნოე 2024 | 20 ნოე 2024 | პირდაპირი | 617 -დან | |
14 ნოე 2024 | 19 ნოე 2024 | პირდაპირი | 613 -დან | |
15 ნოე 2024 | 15 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 594 -დან | |
16 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 634 -დან | |
17 ნოე 2024 | 18 ნოე 2024 | პირდაპირი | 612 -დან | |
18 ნოე 2024 | 20 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 510 -დან | |
19 ნოე 2024 | 27 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 675 -დან | |
20 ნოე 2024 | 27 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 531 -დან | |
21 ნოე 2024 | 22 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 633 -დან | |
22 ნოე 2024 | 27 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 626 -დან | |
23 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 734 -დან | |
24 ნოე 2024 | 30 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 694 -დან | |
25 ნოე 2024 | 8 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 683 -დან | |
26 ნოე 2024 | 2 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 623 -დან | |
27 ნოე 2024 | 4 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 613 -დან | |
28 ნოე 2024 | 10 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 628 -დან | |
29 ნოე 2024 | 2 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 657 -დან | |
30 ნოე 2024 | 30 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 719 -დან | |
1 დეკ 2024 | 4 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 674 -დან | |
2 დეკ 2024 | 11 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 646 -დან | |
3 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 666 -დან | |
4 დეკ 2024 | 8 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 595 -დან | |
5 დეკ 2024 | 8 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 623 -დან | |
6 დეკ 2024 | 8 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 650 -დან | |
7 დეკ 2024 | 10 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 712 -დან | |
8 დეკ 2024 | 18 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 749 -დან | |
9 დეკ 2024 | 16 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 746 -დან | |
10 დეკ 2024 | 11 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 649 -დან | |
11 დეკ 2024 | 16 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 665 -დან | |
12 დეკ 2024 | 9 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 661 -დან | |
13 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 665 -დან | |
14 დეკ 2024 | 20 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 802 -დან | |
15 დეკ 2024 | 16 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 692 -დან | |
16 დეკ 2024 | 17 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 675 -დან | |
17 დეკ 2024 | 14 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 630 -დან | |
18 დეკ 2024 | 6 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 697 -დან | |
19 დეკ 2024 | 17 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 712 -დან | |
20 დეკ 2024 | 12 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 720 -დან | |
21 დეკ 2024 | 10 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 687 -დან | |
22 დეკ 2024 | 12 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 680 -დან | |
23 დეკ 2024 | 10 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 577 -დან | |
24 დეკ 2024 | 10 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 604 -დან | |
25 დეკ 2024 | 6 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 468 -დან | |
26 დეკ 2024 | 9 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 531 -დან | |
27 დეკ 2024 | 14 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 574 -დან | |
28 დეკ 2024 | 19 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 647 -დან | |
29 დეკ 2024 | 15 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 629 -დან | |
30 დეკ 2024 | 15 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 605 -დან | |
31 დეკ 2024 | 15 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 557 -დან | |
1 იან 2025 | 14 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 649 -დან | |
2 იან 2025 | 12 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 595 -დან | |
3 იან 2025 | 12 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 961 -დან | |
4 იან 2025 | 14 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 086 -დან | |
5 იან 2025 | 12 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 974 -დან | |
6 იან 2025 | 13 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 207 -დან | |
7 იან 2025 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 1 254 -დან | |
8 იან 2025 | 18 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 008 -დან | |
9 იან 2025 | 18 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 100 -დან | |
10 იან 2025 | 15 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 963 -დან | |
11 იან 2025 | 16 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 049 -დან | |
12 იან 2025 | 15 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 883 -დან | |
13 იან 2025 | 19 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 796 -დან | |
14 იან 2025 | 15 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 735 -დან | |
15 იან 2025 | 15 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 753 -დან | |
16 იან 2025 | 22 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 763 -დან | |
17 იან 2025 | 19 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 744 -დან | |
18 იან 2025 | 4 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 723 -დან | |
19 იან 2025 | 27 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 741 -დან | |
20 იან 2025 | 17 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 618 -დან | |
21 იან 2025 | 5 თებ 2025 | პირდაპირი | 729 -დან | |
22 იან 2025 | 28 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 750 -დან | |
23 იან 2025 | 4 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 714 -დან | |
24 იან 2025 | 4 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 745 -დან | |
25 იან 2025 | 28 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 714 -დან | |
26 იან 2025 | 2 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 785 -დან | |
27 იან 2025 | 5 თებ 2025 | პირდაპირი | 729 -დან | |
28 იან 2025 | 4 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 631 -დან | |
29 იან 2025 | 5 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 601 -დან | |
30 იან 2025 | 8 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 864 -დან | |
31 იან 2025 | 10 თებ 2025 | პირდაპირი | 790 -დან | |
1 თებ 2025 | 28 თებ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
2 თებ 2025 | 8 თებ 2025 | პირდაპირი | 868 -დან | |
3 თებ 2025 | 10 თებ 2025 | პირდაპირი | 776 -დან | |
4 თებ 2025 | 27 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 727 -დან | |
5 თებ 2025 | 12 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 828 -დან | |
6 თებ 2025 | 17 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 785 -დან | |
7 თებ 2025 | 16 თებ 2025 | პირდაპირი | 854 -დან | |
8 თებ 2025 | 21 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 790 -დან | |
9 თებ 2025 | 6 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 835 -დან | |
10 თებ 2025 | 11 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 806 -დან | |
11 თებ 2025 | 3 მარ 2025 | პირდაპირი | 719 -დან | |
12 თებ 2025 | 26 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 760 -დან | |
13 თებ 2025 | 25 თებ 2025 | პირდაპირი | 789 -დან | |
14 თებ 2025 | 21 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 760 -დან | |
15 თებ 2025 | 1 მარ 2025 | პირდაპირი | 880 -დან | |
16 თებ 2025 | 25 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 923 -დან | |
17 თებ 2025 | 24 თებ 2025 | პირდაპირი | 758 -დან | |
18 თებ 2025 | 22 თებ 2025 | პირდაპირი | 838 -დან | |
19 თებ 2025 | 23 თებ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
20 თებ 2025 | 12 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 815 -დან | |
21 თებ 2025 | 28 თებ 2025 | პირდაპირი | 776 -დან | |
22 თებ 2025 | 23 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 115 -დან | |
23 თებ 2025 | 6 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 929 -დან | |
24 თებ 2025 | 3 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 888 -დან | |
25 თებ 2025 | 5 მარ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
26 თებ 2025 | 27 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 877 -დან | |
27 თებ 2025 | 4 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 950 -დან | |
28 თებ 2025 | 21 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 855 -დან | |
1 მარ 2025 | 4 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 979 -დან | |
2 მარ 2025 | 29 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 929 -დან | |
3 მარ 2025 | 9 მარ 2025 | პირდაპირი | 924 -დან | |
4 მარ 2025 | 11 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 950 -დან | |
5 მარ 2025 | 6 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 814 -დან | |
6 მარ 2025 | 18 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 883 -დან | |
7 მარ 2025 | 12 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 843 -დან | |
8 მარ 2025 | 15 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 928 -დან | |
9 მარ 2025 | 15 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 008 -დან | |
10 მარ 2025 | 16 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 928 -დან | |
11 მარ 2025 | 26 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 867 -დან | |
12 მარ 2025 | 27 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 974 -დან | |
13 მარ 2025 | 27 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 932 -დან | |
14 მარ 2025 | 15 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 008 -დან | |
15 მარ 2025 | 16 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 009 -დან | |
16 მარ 2025 | 23 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 934 -დან | |
17 მარ 2025 | 23 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 962 -დან | |
18 მარ 2025 | 23 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 067 -დან | |
19 მარ 2025 | 26 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 966 -დან | |
20 მარ 2025 | 23 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 067 -დან | |
21 მარ 2025 | 23 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 067 -დან | |
22 მარ 2025 | 25 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 110 -დან | |
23 მარ 2025 | 25 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 110 -დან | |
24 მარ 2025 | 31 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 732 -დან | |
25 მარ 2025 | 28 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 739 -დან | |
26 მარ 2025 | 5 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 154 -დან | |
28 მარ 2025 | 4 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 077 -დან | |
29 მარ 2025 | 5 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 128 -დან | |
30 მარ 2025 | 16 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 044 -დან | |
1 აპრ 2025 | 8 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 062 -დან | |
2 აპრ 2025 | 10 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 068 -დან | |
3 აპრ 2025 | 10 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 049 -დან | |
4 აპრ 2025 | 16 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 987 -დან | |
5 აპრ 2025 | 12 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 099 -დან | |
6 აპრ 2025 | 20 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 775 -დან | |
7 აპრ 2025 | 19 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 112 -დან | |
8 აპრ 2025 | 15 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 095 -დან | |
9 აპრ 2025 | 16 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 050 -დან | |
10 აპრ 2025 | 21 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 204 -დან | |
11 აპრ 2025 | 21 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 181 -დან | |
12 აპრ 2025 | 13 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 148 -დან | |
14 აპრ 2025 | 11 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 183 -დან | |
15 აპრ 2025 | 29 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 198 -დან | |
16 აპრ 2025 | 28 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 205 -დან | |
18 აპრ 2025 | 21 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 222 -დან | |
19 აპრ 2025 | 30 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 191 -დან | |
21 აპრ 2025 | 25 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 300 -დან | |
22 აპრ 2025 | 6 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 100 -დან | |
23 აპრ 2025 | 1 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 291 -დან | |
24 აპრ 2025 | 30 აპრ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 133 -დან | |
1 მაი 2025 | 6 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 060 -დან | |
3 მაი 2025 | 11 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 129 -დან | |
4 მაი 2025 | 23 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 243 -დან | |
5 მაი 2025 | 12 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 170 -დან | |
8 მაი 2025 | 9 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 179 -დან | |
12 მაი 2025 | 19 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 151 -დან | |
15 მაი 2025 | 22 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 178 -დან | |
19 მაი 2025 | 28 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 130 -დან | |
20 მაი 2025 | 17 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 302 -დან | |
21 მაი 2025 | 28 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 119 -დან | |
22 მაი 2025 | 31 მაი 2025 | 1 Გაჩერება | 1 181 -დან | |
27 მაი 2025 | 8 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 278 -დან | |
28 მაი 2025 | 18 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 261 -დან | |
29 მაი 2025 | 8 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 271 -დან | |
1 ივნ 2025 | 5 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 216 -დან | |
2 ივნ 2025 | 16 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 228 -დან | |
3 ივნ 2025 | 9 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 203 -დან | |
5 ივნ 2025 | 5 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 270 -დან | |
6 ივნ 2025 | 8 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 269 -დან | |
10 ივნ 2025 | 24 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 292 -დან | |
13 ივნ 2025 | 29 ივნ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 355 -დან | |
19 ივნ 2025 | 3 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 288 -დან | |
26 ივნ 2025 | 23 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 263 -დან | |
27 ივნ 2025 | 21 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 255 -დან | |
30 ივნ 2025 | 20 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 472 -დან | |
1 ივლ 2025 | 8 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 404 -დან | |
2 ივლ 2025 | 4 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 389 -დან | |
3 ივლ 2025 | 16 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 324 -დან | |
5 ივლ 2025 | 26 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 260 -დან | |
7 ივლ 2025 | 17 ივლ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 436 -დან | |
14 ივლ 2025 | 4 აგვ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 159 -დან | |
26 ივლ 2025 | 6 აგვ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 369 -დან | |
31 ივლ 2025 | 11 აგვ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 276 -დან | |
1 აგვ 2025 | 24 აგვ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 323 -დან | |
4 აგვ 2025 | 18 აგვ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 302 -დან | |
18 აგვ 2025 | 24 აგვ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 237 -დან | |
19 აგვ 2025 | 25 აგვ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 261 -დან | |
25 აგვ 2025 | 5 სექ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 220 -დან | |
1 სექ 2025 | 30 სექ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 113 -დან | |
4 სექ 2025 | 11 სექ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 020 -დან | |
8 სექ 2025 | 19 სექ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 000 -დან | |
11 სექ 2025 | 25 სექ 2025 | 1 Გაჩერება | 932 -დან | |
4 ოქტ 2025 | 22 ოქტ 2025 | 1 Გაჩერება | 804 -დან | |
6 ოქტ 2025 | 7 ოქტ 2025 | 1 Გაჩერება | 753 -დან | |
12 ოქტ 2025 | 14 ოქტ 2025 | 1 Გაჩერება | 809 -დან | |
16 ოქტ 2025 | 22 ოქტ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 005 -დან |
პირდაპირი რეისები თბილისიდან მოსკოვის მიმართულებით
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
13 ნოე 2024 | 20 ნოე 2024 | პირდაპირი | 617 -დან | |
14 ნოე 2024 | 19 ნოე 2024 | პირდაპირი | 613 -დან | |
16 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 634 -დან | |
17 ნოე 2024 | 18 ნოე 2024 | პირდაპირი | 612 -დან | |
7 იან 2025 | 7 იან 2025 | პირდაპირი | 1 254 -დან | |
21 იან 2025 | 5 თებ 2025 | პირდაპირი | 729 -დან | |
27 იან 2025 | 5 თებ 2025 | პირდაპირი | 729 -დან | |
31 იან 2025 | 10 თებ 2025 | პირდაპირი | 790 -დან | |
1 თებ 2025 | 28 თებ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
2 თებ 2025 | 8 თებ 2025 | პირდაპირი | 868 -დან | |
3 თებ 2025 | 10 თებ 2025 | პირდაპირი | 776 -დან | |
7 თებ 2025 | 16 თებ 2025 | პირდაპირი | 854 -დან | |
11 თებ 2025 | 3 მარ 2025 | პირდაპირი | 719 -დან | |
13 თებ 2025 | 25 თებ 2025 | პირდაპირი | 789 -დან | |
15 თებ 2025 | 1 მარ 2025 | პირდაპირი | 880 -დან | |
17 თებ 2025 | 24 თებ 2025 | პირდაპირი | 758 -დან | |
18 თებ 2025 | 22 თებ 2025 | პირდაპირი | 838 -დან | |
19 თებ 2025 | 23 თებ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
21 თებ 2025 | 28 თებ 2025 | პირდაპირი | 776 -დან | |
25 თებ 2025 | 5 მარ 2025 | პირდაპირი | 820 -დან | |
3 მარ 2025 | 9 მარ 2025 | პირდაპირი | 924 -დან |
მოძებნე შენთვის სასურველი რეისი
იაფი ფრენები ქუთაისიდან მოსკოვის მიმართულებით
მათთვის, ვინც ეძებს ალტერნატიულ საწყის წერტილს მოსკოვში ჩასაფრენად, ქუთაისი შესანიშნავი არჩევანია. ეს ქალაქი, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს გულში, ახლა გთავაზობთ მოსახერხებელ ფრენებს მოსკოვის მიმართულებით. ფრენები, რომლებიც ყოველდღიურად სრულდება, საშუალებას გაძლევთ მარტივად დაგეგმოთ თქვენი მოგზაურობა. ავიარეისების ქუთაისი მოსკოვი ასრულებს ავიაკომპანია Red wings, რეისები ჩაფრინდება მოსკოვის დამაძედოვოს აეროპორტში (DME domodedovo)
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
7 ნოე 2024 | 14 ნოე 2024 | პირდაპირი | 937 -დან | |
8 ნოე 2024 | 12 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 905 -დან | |
9 ნოე 2024 | 21 ნოე 2024 | პირდაპირი | 704 -დან | |
10 ნოე 2024 | 25 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 904 -დან | |
11 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 706 -დან | |
12 ნოე 2024 | 23 ნოე 2024 | პირდაპირი | 628 -დან | |
13 ნოე 2024 | 18 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 1 111 -დან | |
14 ნოე 2024 | 19 ნოე 2024 | პირდაპირი | 630 -დან | |
15 ნოე 2024 | 23 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 777 -დან | |
16 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 534 -დან | |
17 ნოე 2024 | 24 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 977 -დან | |
18 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 619 -დან | |
19 ნოე 2024 | 23 ნოე 2024 | პირდაპირი | 595 -დან | |
21 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 621 -დან | |
22 ნოე 2024 | 25 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 711 -დან | |
23 ნოე 2024 | 26 ნოე 2024 | პირდაპირი | 595 -დან | |
24 ნოე 2024 | 30 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 1 611 -დან | |
25 ნოე 2024 | 2 დეკ 2024 | პირდაპირი | 623 -დან | |
26 ნოე 2024 | 3 დეკ 2024 | პირდაპირი | 621 -დან | |
28 ნოე 2024 | 9 დეკ 2024 | პირდაპირი | 544 -დან | |
29 ნოე 2024 | 30 ნოე 2024 | 1 Გაჩერება | 698 -დან | |
30 ნოე 2024 | 5 დეკ 2024 | პირდაპირი | 541 -დან | |
1 დეკ 2024 | 2 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 698 -დან | |
2 დეკ 2024 | 5 დეკ 2024 | პირდაპირი | 630 -დან | |
3 დეკ 2024 | 9 დეკ 2024 | პირდაპირი | 630 -დან | |
5 დეკ 2024 | 19 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 1 027 -დან | |
7 დეკ 2024 | 12 დეკ 2024 | პირდაპირი | 861 -დან | |
8 დეკ 2024 | 12 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 890 -დან | |
9 დეკ 2024 | 12 დეკ 2024 | პირდაპირი | 861 -დან | |
10 დეკ 2024 | 10 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 1 007 -დან | |
13 დეკ 2024 | 19 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 1 058 -დან | |
15 დეკ 2024 | 18 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 998 -დან | |
16 დეკ 2024 | 28 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 1 041 -დან | |
17 დეკ 2024 | 11 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 089 -დან | |
19 დეკ 2024 | 5 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 883 -დან | |
20 დეკ 2024 | 22 დეკ 2024 | 1 Გაჩერება | 1 132 -დან | |
21 დეკ 2024 | 5 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 219 -დან | |
22 დეკ 2024 | 13 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 015 -დან | |
23 დეკ 2024 | 5 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 876 -დან | |
26 დეკ 2024 | 8 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 869 -დან | |
29 დეკ 2024 | 13 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 111 -დან | |
30 დეკ 2024 | 4 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 876 -დან | |
2 იან 2025 | 11 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 868 -დან | |
4 იან 2025 | 12 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 523 -დან | |
7 იან 2025 | 14 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 314 -დან | |
9 იან 2025 | 18 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 028 -დან | |
16 იან 2025 | 13 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 237 -დან | |
17 იან 2025 | 24 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 004 -დან | |
18 იან 2025 | 21 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 216 -დან | |
19 იან 2025 | 27 იან 2025 | 1 Გაჩერება | 1 202 -დან | |
23 იან 2025 | 12 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 874 -დან | |
28 იან 2025 | 13 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 087 -დან | |
29 იან 2025 | 3 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 329 -დან | |
30 იან 2025 | 19 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 881 -დან | |
31 იან 2025 | 8 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 088 -დან | |
1 თებ 2025 | 15 თებ 2025 | პირდაპირი | 1 270 -დან | |
2 თებ 2025 | 15 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 275 -დან | |
4 თებ 2025 | 17 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 121 -დან | |
6 თებ 2025 | 17 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 263 -დან | |
8 თებ 2025 | 15 თებ 2025 | პირდაპირი | 1 278 -დან | |
10 თებ 2025 | 23 თებ 2025 | 1 Გაჩერება | 875 -დან | |
17 თებ 2025 | 12 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 876 -დან | |
18 თებ 2025 | 3 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 121 -დან | |
24 თებ 2025 | 3 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 242 -დან | |
28 თებ 2025 | 9 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 189 -დან | |
2 მარ 2025 | 8 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 103 -დან | |
3 მარ 2025 | 15 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 876 -დან | |
5 მარ 2025 | 10 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 396 -დან | |
7 მარ 2025 | 22 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 099 -დან | |
20 მარ 2025 | 29 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 061 -დან | |
24 მარ 2025 | 29 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 046 -დან | |
25 მარ 2025 | 28 მარ 2025 | 1 Გაჩერება | 1 143 -დან | |
