წარმოგიდგენთ იაფ ავიაბილეთებს ქუთაისის აეროპორტიდან ყველა მიმართულებით ცხრილის სახით, დეტალები მოცემულია უკრაინის ავიახაზების (MAY, UIA) და Wizzair ბილეთები.
თუ როგორ მივიღოთ დამატებითი ფასდაკლება ავიაბილეთებზე გაეცანით პოსტს: რა არის და როგორ გავწევრიანდე WIZZ Discount Club-ში?
Direct Flights from Kutaisi
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Athens | 31.07.2021 | 14.08.2021 | ![]() | |
Abu Dhabi | 13.05.2021 | 20.05.2021 | ![]() | |
Berlin | 08.05.2021 | 15.05.2021 | ![]() | |
Dortmund | 03.05.2021 | 10.05.2021 | ![]() | |
Memmingen | 02.05.2021 | 09.05.2021 | ![]() | |
Gdansk | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ![]() | |
Krakow | 10.04.2021 | 17.04.2021 | ![]() | |
Larnaca | 29.04.2021 | 04.05.2021 | ![]() | |
Milan | 26.07.2021 | 02.08.2021 | ![]() | |
Prague | 02.05.2021 | 09.05.2021 | ![]() | |
Riga | 03.05.2021 | 07.05.2021 | ![]() | |
Rome | 16.05.2021 | 23.05.2021 | ![]() | |
Thessaloniki | 01.05.2021 | 31.08.2021 | ![]() | |
Vienna | 01.05.2021 | 15.05.2021 | ![]() | |
Warsaw | 18.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | |
Wroclaw | 04.12.2021 | 11.12.2021 | ![]() |
აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი თარიღი და მიმართულება: