ჩვენ აღვნიშნავთ სიყვარულს! ❤️
❤️ ეძებთ საუკეთესო საჩუქარს თქვენი ვალენტინობისთვის?
ყვავილების ნაცვლად 💐, რატომ არ იმოგზაუროთ ერთად ✈️!
გახადეთ ეს ვალენტინობის დღე დასამახსოვრებელი!
შეიძინეთ 2 ბილეთი და გადაიხადეთ მხოლოდ ერთის! აირჩიეთ ეგეოსის ავიახაზების ქსელის 80-ზე მეტი უნიკალური მიმართულება და იმოგზაურეთ ამ მარტში სრული კომფორტით. უბრალოდ გამოიყენეთ სარეკლამო კოდი “BEMYVALENTINE” ბილეთის დაჯავშნისას.
დაჯავშნეთ 15/02/2023-მდე
იმოგზაურეთ 01/03/2023 – 31/03/2023 შორის
როგორ ვისარგებლო ფასდაკლებით
- გადადით ეგეოსის ავიახაზების ვებ-გვერდზე
- მოიძიეთ თქვენთვის სასურველი ავიაბილეთი 1-31 მარტის შუალედში
- აირჩიეთ 2 მგზავრი
- მიყევით ბილეთის შეძენის პროცედურას
- გადახდის გვერძე შეიყვანეთ კოდი: “BEMYVALENTINE“
- ისიამოვნეთ ფასდაკლებით და ფრენით <3
აქვე გთავაზობთ რამოდენიმე მიმართულებას ეგეოსის ავიახაზებისგან
იაფი ფრენები თბილისი -დან ათენი-მდე
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
5 ოქტ 2023 | 12 ოქტ 2023 | პირდაპირი | 824 -დან | |
1 ნოე 2023 | 2 ნოე 2023 | პირდაპირი | 660 -დან | |
11 ნოე 2023 | 19 ნოე 2023 | პირდაპირი | 676 -დან | |
13 ნოე 2023 | 17 ნოე 2023 | პირდაპირი | 637 -დან | |
27 ნოე 2023 | 3 დეკ 2023 | პირდაპირი | 606 -დან | |
1 დეკ 2023 | 7 დეკ 2023 | პირდაპირი | 606 -დან | |
11 დეკ 2023 | 17 დეკ 2023 | პირდაპირი | 605 -დან | |
15 დეკ 2023 | 22 დეკ 2023 | პირდაპირი | 608 -დან | |
16 დეკ 2023 | 17 დეკ 2023 | პირდაპირი | 624 -დან | |
23 დეკ 2023 | 28 დეკ 2023 | პირდაპირი | 504 -დან | |
25 დეკ 2023 | 5 იან 2024 | პირდაპირი | 567 -დან | |
8 იან 2024 | 14 იან 2024 | პირდაპირი | 579 -დან | |
15 იან 2024 | 21 იან 2024 | პირდაპირი | 483 -დან | |
22 იან 2024 | 28 იან 2024 | პირდაპირი | 579 -დან | |
29 იან 2024 | 4 თებ 2024 | პირდაპირი | 540 -დან | |
2 თებ 2024 | 3 მარ 2024 | პირდაპირი | 601 -დან | |
12 თებ 2024 | 15 თებ 2024 | პირდაპირი | 541 -დან | |
23 მარ 2024 | 24 მარ 2024 | პირდაპირი | 534 -დან | |
1 აპრ 2024 | 8 აპრ 2024 | პირდაპირი | 546 -დან | |
17 აპრ 2024 | 24 აპრ 2024 | პირდაპირი | 540 -დან | |
29 აპრ 2024 | 4 მაი 2024 | პირდაპირი | 539 -დან | |
8 მაი 2024 | 15 მაი 2024 | პირდაპირი | 528 -დან | |
15 მაი 2024 | 22 მაი 2024 | პირდაპირი | 531 -დან | |
18 მაი 2024 | 22 მაი 2024 | პირდაპირი | 600 -დან | |
20 მაი 2024 | 27 მაი 2024 | პირდაპირი | 561 -დან | |
3 ივნ 2024 | 6 ივნ 2024 | პირდაპირი | 658 -დან | |
6 ივნ 2024 | 10 ივნ 2024 | პირდაპირი | 690 -დან | |
8 ივნ 2024 | 10 ივნ 2024 | პირდაპირი | 554 -დან | |
10 ივნ 2024 | 17 ივნ 2024 | პირდაპირი | 539 -დან | |
12 ივნ 2024 | 26 ივნ 2024 | პირდაპირი | 532 -დან | |
15 ივნ 2024 | 29 ივნ 2024 | პირდაპირი | 532 -დან | |
19 ივნ 2024 | 1 ივლ 2024 | პირდაპირი | 680 -დან | |
8 ივლ 2024 | 15 ივლ 2024 | პირდაპირი | 537 -დან | |
10 ივლ 2024 | 20 ივლ 2024 | პირდაპირი | 573 -დან | |
11 ივლ 2024 | 20 ივლ 2024 | პირდაპირი | 573 -დან | |
17 ივლ 2024 | 22 ივლ 2024 | პირდაპირი | 532 -დან | |
20 ივლ 2024 | 3 აგვ 2024 | პირდაპირი | 532 -დან | |
1 აგვ 2024 | 8 აგვ 2024 | პირდაპირი | 572 -დან | |
8 აგვ 2024 | 22 აგვ 2024 | პირდაპირი | 572 -დან | |
19 აგვ 2024 | 26 აგვ 2024 | პირდაპირი | 575 -დან | |
24 აგვ 2024 | 31 აგვ 2024 | პირდაპირი | 548 -დან |
იაფი ფრენები თბილისი -დან მილანი-მდე
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
11 ოქტ 2023 | 14 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 937 -დან | |
15 ოქტ 2023 | 21 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 899 -დან | |
18 ოქტ 2023 | 21 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 790 -დან | |
19 ოქტ 2023 | 26 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 892 -დან | |
21 ოქტ 2023 | 24 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 882 -დან | |
22 ოქტ 2023 | 12 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 837 -დან | |
23 ოქტ 2023 | 26 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 897 -დან | |
1 ნოე 2023 | 5 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 819 -დან | |
3 ნოე 2023 | 7 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 737 -დან | |
6 ნოე 2023 | 10 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 790 -დან | |
8 ნოე 2023 | 10 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 805 -დან | |
11 ნოე 2023 | 14 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 758 -დან | |
13 ნოე 2023 | 13 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 701 -დან | |
18 ნოე 2023 | 25 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 642 -დან | |
20 ნოე 2023 | 26 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 735 -დან | |
25 ნოე 2023 | 10 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 767 -დან | |
27 ნოე 2023 | 1 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 675 -დან | |
1 დეკ 2023 | 5 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 674 -დან | |
11 დეკ 2023 | 21 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 742 -დან | |
15 დეკ 2023 | 16 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 860 -დან | |
20 დეკ 2023 | 25 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 819 -დან | |
30 დეკ 2023 | 7 იან 2024 | 1 გადაჯდომა | 705 -დან | |
12 იან 2024 | 12 იან 2024 | 1 გადაჯდომა | 699 -დან | |
5 თებ 2024 | 11 თებ 2024 | 1 გადაჯდომა | 614 -დან | |
1 მარ 2024 | 5 მარ 2024 | 1 გადაჯდომა | 691 -დან | |
29 მარ 2024 | 7 აპრ 2024 | 1 გადაჯდომა | 561 -დან | |
15 აპრ 2024 | 21 აპრ 2024 | 1 გადაჯდომა | 772 -დან | |
6 მაი 2024 | 7 მაი 2024 | 1 გადაჯდომა | 877 -დან | |
18 მაი 2024 | 19 მაი 2024 | 1 გადაჯდომა | 623 -დან | |
15 ივნ 2024 | 25 ივნ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 058 -დან | |
3 ივლ 2024 | 8 ივლ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 025 -დან | |
4 ივლ 2024 | 8 ივლ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 026 -დან | |
11 ივლ 2024 | 17 ივლ 2024 | 1 გადაჯდომა | 899 -დან | |
1 აგვ 2024 | 31 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 914 -დან |
იაფი ფრენები თბილისი -დან პარიზი-მდე
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ფასი |
---|---|---|---|---|
12 ოქტ 2023 | 17 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 908 -დან | |
15 ოქტ 2023 | 19 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 935 -დან | |
21 ოქტ 2023 | 13 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 650 -დან | |
23 ოქტ 2023 | 31 ოქტ 2023 | 1 გადაჯდომა | 775 -დან | |
30 ოქტ 2023 | 13 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 753 -დან | |
6 ნოე 2023 | 12 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 870 -დან | |
10 ნოე 2023 | 13 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 765 -დან | |
11 ნოე 2023 | 25 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 658 -დან | |
13 ნოე 2023 | 27 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 733 -დან | |
15 ნოე 2023 | 22 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 762 -დან | |
18 ნოე 2023 | 23 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 677 -დან | |
20 ნოე 2023 | 25 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 685 -დან | |
22 ნოე 2023 | 26 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 689 -დან | |
24 ნოე 2023 | 24 ნოე 2023 | 1 გადაჯდომა | 686 -დან | |
25 ნოე 2023 | 3 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 635 -დან | |
27 ნოე 2023 | 2 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 596 -დან | |
4 დეკ 2023 | 8 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 645 -დან | |
6 დეკ 2023 | 28 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 920 -დან | |
8 დეკ 2023 | 8 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 794 -დან | |
11 დეკ 2023 | 11 დეკ 2023 | 1 გადაჯდომა | 741 -დან | |
12 თებ 2024 | 15 თებ 2024 | 1 გადაჯდომა | 818 -დან | |
22 აპრ 2024 | 26 აპრ 2024 | 1 გადაჯდომა | 846 -დან | |
8 მაი 2024 | 12 მაი 2024 | 1 გადაჯდომა | 871 -დან | |
15 ივნ 2024 | 29 ივნ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 004 -დან | |
22 ივნ 2024 | 28 ივნ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 055 -დან | |
27 ივნ 2024 | 30 ივნ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 036 -დან | |
1 ივლ 2024 | 15 ივლ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 110 -დან | |
3 ივლ 2024 | 10 ივლ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 181 -დან | |
13 ივლ 2024 | 19 ივლ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 133 -დან | |
20 ივლ 2024 | 6 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 130 -დან | |
27 ივლ 2024 | 3 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 238 -დან | |
1 აგვ 2024 | 6 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 032 -დან | |
3 აგვ 2024 | 6 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 137 -დან | |
5 აგვ 2024 | 10 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 052 -დან | |
7 აგვ 2024 | 14 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 047 -დან | |
21 აგვ 2024 | 28 აგვ 2024 | 1 გადაჯდომა | 1 054 -დან |