COVID-19 გავრცელების გამო ევროპიდან მრავალმა ავიაკომპანიამ შეაჩერა ფრენები საქართველოს მიმართულებით, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ შემოგთავაზოთ ალტერნატიული მარშუტები ევროპიდან საქართველოს მიმართულებით
შეგახსენებთ, რომ ქვემოთ მითითებული ავიაბილეთების ფასები არის მიახლოებითი ზუსტი ფასის გასაგებად დააჭირეთ ფასის ღილაკს და დაიწერება ზუსტი ფასი.
შეგახსენებთ ავიაბილეთების შეძენა შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილიდან პლასტიკური ბარათის გამოყენებით ონლაინ.
გთავაზობთ ავიაბილეთებს პოპულარული ქალაქებიდან თბილისში
ფრენის შესრულება ან არ შესრულება დამოკიდებულია ეპიდსიტუაციაზე, ფრენის გაუქმების ან გადადების შემთხვევაში დაუკავშირდით პირდაპირ ავიაკომპანიას.
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ვარშავა-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 323 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 364 -დან |
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 364 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 407 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 411 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 411 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 439 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 449 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 449 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 451 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 451 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 453 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 454 -დან |
4 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 458 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 460 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 462 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 463 -დან |
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 463 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 463 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 464 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში პარიზი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 365 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 409 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 411 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 429 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 430 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 431 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 438 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 511 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 511 -დან |
28 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 512 -დან |
20 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 512 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 512 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 519 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 522 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 522 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 551 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ამსტერდამი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 277 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 404 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 406 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 408 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 470 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 530 -დან |
8 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 533 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 535 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 568 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 658 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 658 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 662 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 664 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 702 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 708 -დან |
2 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 713 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 887 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ბერლინი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 309 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 429 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 429 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 429 -დან |
28 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 429 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 446 -დან |
27 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 454 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 461 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 462 -დან |
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 466 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 470 -დან |
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 490 -დან |
Destination cannot be blank.
Origin should contain 3 characters.
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში დუსელდორფი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 377 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 396 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 400 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 400 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 407 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 413 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 434 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 438 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 467 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 486 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 497 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 498 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 499 -დან |
8 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 499 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 507 -დან |
20 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 511 -დან |
21 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 511 -დან |
8 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 531 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 540 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 541 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ჰამბურგი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 297 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 307 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 309 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 432 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 436 -დან |
20 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 452 -დან |
21 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 458 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 459 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 579 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 653 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 673 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ფრანკფურტი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 410 -დან |
28 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 413 -დან |
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 413 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 421 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 424 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 476 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 523 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 523 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 526 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 548 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში სტამბოლი-დან ტრაბზონი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 89 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 94 -დან |
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 95 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 99 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 103 -დან |
28 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 103 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 103 -დან |
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 104 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 105 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 110 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 111 -დან |
21 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 112 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 112 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 114 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 115 -დან |
8 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 117 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 117 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 117 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 120 -დან |
4 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 120 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 121 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 129 -დან |
2 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 145 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 185 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 185 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 188 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 189 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 193 -დან |
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 195 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 197 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში მინსკი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 449 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 488 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 492 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 505 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 505 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 505 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 505 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 505 -დან |
21 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 505 -დან |
27 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 511 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 515 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 515 -დან |
20 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 517 -დან |
2 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 532 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 533 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 539 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 561 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 562 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 563 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 564 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 564 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 564 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 575 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 583 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 583 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 585 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 605 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 613 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 669 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 712 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში მილანი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 275 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 353 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 389 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 407 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 407 -დან |
2 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 415 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 438 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 438 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 498 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 552 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 555 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 557 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 649 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 682 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში რომი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 396 -დან |
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 397 -დან |
27 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 416 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 424 -დან |
2 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 504 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 521 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 523 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 532 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 532 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 532 -დან |
20 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 551 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 561 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 569 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 575 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 620 -დან |
4 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 628 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 666 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 666 -დან |
21 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 666 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 666 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 666 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 667 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 679 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 685 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში პრაღა-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 308 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 314 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 321 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 446 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 453 -დან |
28 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 453 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 457 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 476 -დან |
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 477 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 509 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ვენა-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 353 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 368 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 379 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 381 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 382 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 392 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 394 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 419 -დან |
4 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 422 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 423 -დან |
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 424 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 424 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 427 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 427 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 435 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 548 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 557 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 557 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 559 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 591 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 592 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 737 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | პირდაპირი | 855 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ვილნიუსი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 408 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 426 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 453 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 459 -დან |
27 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 463 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 515 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 515 -დან |
28 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 524 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 605 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ბრიუსელი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 315 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 463 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 466 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 467 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 485 -დან |
9 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 499 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 501 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 501 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 503 -დან |
4 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 518 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 548 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 550 -დან |
8 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 593 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ბარსელონა-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 379 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 438 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 448 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 450 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 540 -დან |
20 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 548 -დან |
31 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 553 -დან |
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 553 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 579 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 580 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 599 -დან |
21 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 599 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 661 -დან |
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 661 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 662 -დან |
30 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 701 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 710 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში მადრიდი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
25 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 431 -დან |
29 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 555 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 572 -დან |
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 572 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 572 -დან |
22 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 572 -დან |
27 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 572 -დან |
24 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 620 -დან |
20 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 677 -დან |
4 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 679 -დან |
23 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 681 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 739 -დან |
8 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 842 -დან |
11 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 872 -დან |
14 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 872 -დან |
19 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 881 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 881 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 891 -დან |
12 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 918 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 945 -დან |
15 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 083 -დან |
21 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 083 -დან |
ავიაბილეთები 1 თვის განმავლობაში ლისაბონი-დან თბილისი-ში, 1 გზა
გამგზავრება | მგზავრობის კლასი | გაჩერება | ფასი |
---|---|---|---|
17 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 582 -დან |
26 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 978 -დან |
10 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 043 -დან |
8 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 055 -დან |
4 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 076 -დან |
7 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 373 -დან |
2 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 390 -დან |
6 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 390 -დან |
13 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 390 -დან |
3 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 479 -დან |
5 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 1 810 -დან |
16 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 2 194 -დან |
18 ოქტ 2023 | ეკონომი | 1 გადაჯდომა | 3 359 -დან |
