მალდივის სანაპირო

Maldives Islands

იაფი ორმხრივი ავიაბილეთები თბილისიდან მალე-ში

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაფასი
18 მაი 202423 მაი 2024პირდაპირიAzerbaijan Airlines1 507 -დან

იაფი ფრენები თბილისი -დან მალე-მდე

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაფასი
26 მარ 20242 აპრ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 036 -დან
27 მარ 20243 აპრ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo2 180 -დან
28 მარ 20244 აპრ 20241 ᲒაჩერებაGulf Air2 312 -დან
29 მარ 202410 აპრ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo2 039 -დან
30 მარ 20246 აპრ 20243 ᲒაჩერებაAir Arabia2 789 -დან
31 მარ 202428 აპრ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 085 -დან
1 აპრ 20247 აპრ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines2 634 -დან
2 აპრ 20247 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 869 -დან
4 აპრ 202411 აპრ 20243 ᲒაჩერებაGulf Air2 726 -დან
5 აპრ 202412 აპრ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo2 059 -დან
6 აპრ 202413 აპრ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines2 694 -დან
7 აპრ 202414 აპრ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo2 205 -დან
8 აპრ 202415 აპრ 20243 ᲒაჩერებაAir Arabia2 477 -დან
9 აპრ 202416 აპრ 20242 ᲒაჩერებაFlydubai2 501 -დან
10 აპრ 202416 აპრ 20242 ᲒაჩერებაJazeera Airways2 035 -დან
11 აპრ 202419 აპრ 20241 ᲒაჩერებაGulf Air1 978 -დან
12 აპრ 202418 აპრ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo1 771 -დან
13 აპრ 202420 აპრ 20242 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 439 -დან
14 აპრ 202421 აპრ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo1 997 -დან
15 აპრ 202421 აპრ 20243 ᲒაჩერებაJazeera Airways1 963 -დან
16 აპრ 202430 აპრ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 493 -დან
18 აპრ 202425 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia Abu Dhabi1 914 -დან
19 აპრ 202426 აპრ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 826 -დან
20 აპრ 202424 აპრ 20241 ᲒაჩერებაGulf Air1 994 -დან
21 აპრ 202427 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia Abu Dhabi2 038 -დან
22 აპრ 202428 აპრ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 898 -დან
23 აპრ 20241 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 014 -დან
24 აპრ 202430 აპრ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 647 -დან
25 აპრ 202430 აპრ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 028 -დან
26 აპრ 20245 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 636 -დან
27 აპრ 20245 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 727 -დან
28 აპრ 20249 მაი 20243 ᲒაჩერებაJazeera Airways1 637 -დან
29 აპრ 20249 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
30 აპრ 20249 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 029 -დან
1 მაი 202412 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 669 -დან
2 მაი 20249 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia Abu Dhabi1 955 -დან
3 მაი 202413 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 656 -დან
4 მაი 202413 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 679 -დან
5 მაი 202412 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 930 -დან
6 მაი 202413 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 036 -დან
7 მაი 202415 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai1 986 -დან
8 მაი 202416 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 678 -დან
9 მაი 202416 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 036 -დან
10 მაი 202419 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 525 -დან
11 მაი 202425 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 559 -დან
12 მაი 202420 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 052 -დან
13 მაი 202427 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
14 მაი 202417 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 034 -დან
15 მაი 202419 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 561 -დან
16 მაი 202426 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 067 -დან
17 მაი 202424 მაი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 182 -დან
18 მაი 202423 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 507 -დან
20 მაი 202426 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 562 -დან
21 მაი 202428 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
22 მაი 202426 მაი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 560 -დან
24 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 060 -დან
27 მაი 20247 ივნ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 647 -დან
28 მაი 20247 ივნ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 018 -დან
30 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 043 -დან
1 ივნ 20247 ივნ 20241 ᲒაჩერებაGulf Air1 959 -დან
2 ივნ 20249 ივნ 20242 ᲒაჩერებაAir Arabia Abu Dhabi1 954 -დან
3 ივნ 202415 ივნ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 856 -დან
7 ივნ 202415 ივნ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 705 -დან
8 ივნ 202415 ივნ 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlines1 798 -დან
9 ივნ 202416 ივნ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 092 -დან
10 ივნ 202430 ივნ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 230 -დან
12 ივნ 202423 ივნ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 015 -დან
16 ივნ 202422 ივნ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 087 -დან
22 ივნ 202429 ივნ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 519 -დან
28 ივნ 20247 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 119 -დან
30 ივნ 202411 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 029 -დან
1 ივლ 202410 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 055 -დან
4 ივლ 202410 ივლ 20241 ᲒაჩერებაGulf Air2 103 -დან
9 ივლ 202413 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 056 -დან
10 ივლ 202416 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 039 -დან
12 ივლ 202422 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 239 -დან
13 ივლ 202421 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 087 -დან
14 ივლ 202422 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways5 918 -დან
15 ივლ 202422 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways5 918 -დან
17 ივლ 202418 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 029 -დან
20 ივლ 202425 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 069 -დან
22 ივლ 202431 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 654 -დან
23 ივლ 202430 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
25 ივლ 202430 ივლ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 047 -დან
31 ივლ 20247 აგვ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 021 -დან
1 აგვ 20248 აგვ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 034 -დან
3 აგვ 20249 აგვ 20241 ᲒაჩერებაGulf Air1 970 -დან
5 აგვ 202419 აგვ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 039 -დან
10 აგვ 202420 აგვ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 086 -დან
12 აგვ 202425 აგვ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 032 -დან
15 აგვ 202423 აგვ 20241 ᲒაჩერებაGulf Air1 993 -დან
17 აგვ 202422 აგვ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 071 -დან
20 აგვ 202427 აგვ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 028 -დან
27 აგვ 20241 სექ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 061 -დან
29 აგვ 20244 სექ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 015 -დან
1 სექ 20247 სექ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 023 -დან
2 სექ 20249 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 790 -დან
15 სექ 202422 სექ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 084 -დან
18 სექ 202428 სექ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 057 -დან
20 სექ 202426 სექ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 060 -დან
27 სექ 20245 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 727 -დან
28 სექ 20245 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 727 -დან
1 ოქტ 20248 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
3 ოქტ 202410 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai1 976 -დან
5 ოქტ 202412 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 727 -დან
7 ოქტ 202421 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai1 985 -დან
10 ოქტ 202417 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 087 -დან
11 ოქტ 202418 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 047 -დან
12 ოქტ 202419 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 081 -დან
13 ოქტ 202420 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 050 -დან
14 ოქტ 202420 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 050 -დან
18 ოქტ 202426 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 268 -დან
21 ოქტ 202430 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 103 -დან
23 ოქტ 20242 ნოე 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 176 -დან
2 ნოე 202424 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 689 -დან
4 ნოე 202413 ნოე 20241 ᲒაჩერებაFlydubai1 997 -დან
9 ნოე 202416 ნოე 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 116 -დან
11 ნოე 202418 ნოე 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
13 ნოე 202420 ნოე 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
15 ნოე 202423 ნოე 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 067 -დან
29 ნოე 20249 დეკ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 230 -დან
17 დეკ 202425 დეკ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 109 -დან
21 დეკ 20244 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 070 -დან
23 დეკ 20249 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 927 -დან
25 დეკ 202431 დეკ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 093 -დან
30 დეკ 20248 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
31 დეკ 202410 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
1 იან 202510 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
6 იან 202513 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
8 იან 202517 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 195 -დან
15 იან 202522 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 087 -დან
17 იან 202524 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 130 -დან
18 იან 202529 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 017 -დან
20 იან 202526 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 115 -დან
21 იან 202527 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 084 -დან
22 იან 202529 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 084 -დან
25 იან 202531 იან 20251 ᲒაჩერებაGulf Air2 103 -დან
26 იან 20252 თებ 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 230 -დან
6 თებ 202518 თებ 20251 ᲒაჩერებაFlydubai1 986 -დან

მოძებნე ავიაბილეთი

შენთვის სასურველი მიმართულებით საუკეთესო ფასად

მობილური აპლიკაცია

მოიძიეთ და დაჯავშნეთ იაფი ავიაბილეთები პირდაპირ თქვენი სმარტფონებიდან, მიიღეთ უფრო მეტი სიამოვნება თქვენი მომავალი დასვენებისთვის.

გადმოწერა