ავიაბილეთები ფხუკეთი

ფუკეტი საოცარია. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე რესპექტაბელურ კურორტად ითვლება, სადაც ბავშვებთან ერთად ოჯახები დასასვენებლად მიიჩქარიან, go-go გოგონებთან „პინგ პონგის თამაშებს“ აქ არანაკლებ იყენებენ პრაქტიკაში, ვიდრე „გარყვნილების მექაში“ – პატაიაში. ამ თვალწარმტაც კუნძულზე მთავარია საკუთარი ადგილი იპოვოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს რისკი, რომ ეს ქვეყანა არასდროს შეგიყვარდებათ. მაგალითად, პატონგი შესაფერისია გართობისა და წვეულებების მოყვარულთათვის, აქ არა იმდენად საბანაოდ (პლაჟები არცთუ ისე კარგია), არამედ გასართობად ჩამოდიან, ზოგჯერ აშკარად სექსუალური ხასიათისა. კამალას პლაჟზე სრულიად განსხვავებული სურათია – ბუნებისა და ადამიანის განსაკუთრებული იდილიისა, სადაც ხმაურითა და აურზაურით დაღლილი ყველა ადამიანი მოსვენებასა და სიმშვიდესა ჰპოვებს. აქტიურად განწყობილ დამსვენებლებს და ზოგადად ახალგაზრდობას ვურჩევთ ეწვიონ კარონ-ბიჩს: აქ წვეულებებიც შესაფერის დონეზეა და სერფინგსაც შეგიძლიათ დაეუფლოთ. ზოგადად, ფუკეტზე ბევრი პლაჟია და თითოეულს თავისი ხასიათი აქვს, საუკეთესონი დასავლეთ სანაპიროზე მდებარეობს. იდეალში უნდა იქირავოთ სკუტერი და პირადად ეწვიოთ ყველა ადგილს, რათა საკუთარი აზრი შეგექმნათ. დედაქალაქია ქალაქი ფუკეტი.

იაფი ორმხრივი ავიაბილეთები თბილისიდან ფხუკეთი-ში

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაფასი
1 ოქტ 202431 ოქტ 2024პირდაპირიAir Arabia1 875 -დან

იაფი ფრენები თბილისი -დან ფხუკეთი-მდე

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაფასი
26 მარ 202431 მარ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 013 -დან
27 მარ 20243 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 130 -დან
28 მარ 202421 აპრ 20242 ᲒაჩერებაAir Arabia2 953 -დან
29 მარ 202417 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 079 -დან
30 მარ 202420 აპრ 20243 ᲒაჩერებაAir Arabia2 365 -დან
31 მარ 202428 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 980 -დან
1 აპრ 202421 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 000 -დან
3 აპრ 202430 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 915 -დან
4 აპრ 202415 აპრ 20243 ᲒაჩერებაAir Arabia2 649 -დან
5 აპრ 202428 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 037 -დან
6 აპრ 20245 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 092 -დან
7 აპრ 202421 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 050 -დან
8 აპრ 202421 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 275 -დან
9 აპრ 202425 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 216 -დან
10 აპრ 202425 აპრ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo2 093 -დან
11 აპრ 202420 აპრ 20242 ᲒაჩერებაAir Arabia Abu Dhabi2 509 -დან
12 აპრ 202427 აპრ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo1 914 -დან
13 აპრ 202425 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 130 -დან
14 აპრ 202428 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 291 -დან
15 აპრ 202426 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 960 -დან
16 აპრ 202423 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 210 -დან
17 აპრ 202424 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana3 029 -დან
18 აპრ 202417 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 928 -დან
19 აპრ 202426 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 937 -დან
20 აპრ 20242 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 911 -დან
21 აპრ 202428 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 932 -დან
22 აპრ 202415 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 018 -დან
23 აპრ 202417 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 927 -დან
24 აპრ 20241 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 166 -დან
25 აპრ 202417 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 927 -დან
26 აპრ 20245 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 887 -დან
27 აპრ 20247 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 887 -დან
28 აპრ 202412 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 921 -დან
29 აპრ 202413 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 013 -დან
30 აპრ 20249 მაი 20242 ᲒაჩერებაAir Arabia2 314 -დან
1 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 916 -დან
3 მაი 202411 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 018 -დან
4 მაი 202412 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 098 -დან
5 მაი 202412 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 015 -დან
6 მაი 202430 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 014 -დან
7 მაი 202417 მაი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlines2 698 -დან
8 მაი 202416 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 008 -დან
9 მაი 202416 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 924 -დან
10 მაი 202424 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 018 -დან
11 მაი 202416 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 041 -დან
12 მაი 202418 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 093 -დან
13 მაი 202426 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 784 -დან
15 მაი 202422 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 917 -დან
16 მაი 202423 მაი 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 730 -დან
17 მაი 202423 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 917 -დან
19 მაი 202425 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 093 -დან
20 მაი 202411 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 915 -დან
25 მაი 202421 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 018 -დან
26 მაი 20249 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 015 -დან
30 მაი 202417 ივნ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 730 -დან
1 ივნ 202410 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 008 -დან
9 ივნ 202410 ივნ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo2 636 -დან
10 ივნ 202416 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 031 -დან
11 ივნ 202412 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 514 -დან
12 ივნ 202421 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 031 -დან
14 ივნ 202421 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 031 -დან
19 ივნ 202426 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 695 -დან
20 ივნ 202421 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 846 -დან
1 ივლ 20248 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 164 -დან
6 ივლ 202431 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 993 -დან
7 ივლ 20244 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 180 -დან
8 ივლ 202416 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 174 -დან
14 ივლ 202428 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 130 -დან
15 ივლ 202423 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 923 -დან
16 ივლ 202428 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 061 -დან
17 ივლ 20247 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 695 -დან
20 ივლ 202430 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 930 -დან
22 ივლ 20247 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 695 -დან
27 ივლ 202411 აგვ 20242 ᲒაჩერებაQatar Airways2 864 -დან
28 ივლ 202417 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 105 -დან
29 ივლ 20247 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 695 -დან
1 აგვ 20248 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 013 -დან
10 აგვ 202420 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 108 -დან
11 აგვ 202422 აგვ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo2 190 -დან
16 აგვ 202429 აგვ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo2 198 -დან
17 აგვ 202430 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 249 -დან
18 აგვ 202429 აგვ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo2 230 -დან
19 აგვ 202425 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 827 -დან
22 აგვ 202431 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 268 -დან
30 აგვ 20248 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 827 -დან
1 სექ 20249 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 928 -დან
2 სექ 202414 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 052 -დან
3 სექ 202410 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 383 -დან
4 სექ 202418 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 925 -დან
8 სექ 202413 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 927 -დან
12 სექ 202429 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 928 -დან
13 სექ 202429 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 922 -დან
14 სექ 202421 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 130 -დან
16 სექ 202425 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 123 -დან
20 სექ 20244 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 915 -დან
1 ოქტ 202431 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 875 -დან
4 ოქტ 202414 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 922 -დან
5 ოქტ 202419 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 054 -დან
17 ოქტ 202426 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 112 -დან
21 ოქტ 202430 ოქტ 20242 ᲒაჩერებაQatar Airways2 751 -დან
24 ოქტ 202430 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 709 -დან
9 ნოე 202424 ნოე 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 948 -დან
15 ნოე 202430 ნოე 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 911 -დან
17 ნოე 202430 ნოე 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 914 -დან
18 ნოე 20248 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 013 -დან
20 ნოე 202423 ნოე 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 917 -დან
2 დეკ 202422 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 182 -დან
3 დეკ 202416 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 013 -დან
9 დეკ 202418 დეკ 20241 ᲒაჩერებაFlydubai2 730 -დან
15 დეკ 202412 იან 20252 ᲒაჩერებაIndiGo3 060 -დან
16 დეკ 202425 დეკ 20242 ᲒაჩერებაQatar Airways2 751 -დან
20 დეკ 202425 დეკ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 719 -დან
21 დეკ 20248 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways4 763 -დან
23 დეკ 20249 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways4 185 -დან
26 დეკ 20244 იან 20252 ᲒაჩერებაQatar Airways2 918 -დან
27 დეკ 202410 იან 20252 ᲒაჩერებაQatar Airways3 116 -დან
28 დეკ 202411 იან 20252 ᲒაჩერებაQatar Airways2 820 -დან
1 იან 202518 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways3 078 -დან
3 იან 202520 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways3 069 -დან
10 იან 202520 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 881 -დან
17 იან 202531 იან 20252 ᲒაჩერებაFlydubai2 911 -დან
18 იან 202527 იან 20251 ᲒაჩერებაFlydubai2 797 -დან
20 იან 20252 თებ 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia2 720 -დან
22 იან 20255 თებ 20251 ᲒაჩერებაIndiGo2 512 -დან
24 იან 202531 იან 20251 ᲒაჩერებაIndiGo2 589 -დან
31 იან 20257 თებ 20251 ᲒაჩერებაIndiGo2 507 -დან
13 თებ 202520 თებ 20252 ᲒაჩერებაQatar Airways2 616 -დან
22 თებ 202510 მარ 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 824 -დან
8 მარ 202517 მარ 20252 ᲒაჩერებაQatar Airways2 662 -დან

სასტუმროები ფხუკეთში

მოძებნე ავიაბილეთი

შენთვის სასურველი მიმართულებით საუკეთესო ფასად

Leave a Comment

მობილური აპლიკაცია

მოიძიეთ და დაჯავშნეთ იაფი ავიაბილეთები პირდაპირ თქვენი სმარტფონებიდან, მიიღეთ უფრო მეტი სიამოვნება თქვენი მომავალი დასვენებისთვის.

გადმოწერა