ავიაბილეთები ბანგკოკის მიმართულებით

უზარმაზარი, მუდამ ხალხმრავალი, ნაირფერი ბანგკოკი – ტაილანდის დედაქალაქი, სამეფოს ერთ-ერთი უმთავარესი საქმიანი, კულტურული და ტურისტული ცენტრია. იგი მდინარე ჩაო-პრაიას ნაპირზე მდებარეობს, სიამის ყურის მახლობლად. ოდესღაც პატარა საპორტო ქალაქი, რომელსაც „ბანგ კოკი“ ეწოდებოდა – „ადგილი, სადაც ზეთისხილი იზრდება“ – დროთა განმავლობაში წარმოუდგენლად გაიზარდა, მაგრამ მაინც რთულად იტევს 8 მილიონ მოსახლესა და უამრავ ტურისტს, რომლებიც მთელი მსოფლიოდან უწყვეტი ნაკადით მოედინებიან.

კოსმოპოლიტური ბანგკოკი შლის საზღვრებს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, ისტორიასა და თანამედროვეობას შორის. ასობით ცათამბრჯენისა და ბიზნეს ცენტრის ურბანიზებულ მეგაპოლისში წარსულის მემკვიდრეობას დიდ პატივს სცემენ და შესანიშნავად შემონახული არქიტექტურული ძეგლები ამის მთავარი დასტურია. დიდებული ტაძრები, სასახლეები და მუზეუმები დიდი მზრუნველობით ინახავს მრავალმხრივი აღმოსავლური კულტურის საიდუმლოებას. ღამით კი ბანგკოკი გიგანტურ გასართობ ცენტრად იქცევა – ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სადმე სხვაგან ასევე მხიარულად, აქტიურად და ექსტრავაგანტურად გაატაროთ დრო, როგორც ტაილანდის მუდმივად მფეთქავ გულში.

იაფი ორმხრივი ავიაბილეთები თბილისიდან ბანგკოკი-ში

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაფასი
13 მაი 202424 მაი 2024პირდაპირიJazeera Airways1 776 -დან

იაფი ფრენები თბილისი -დან ბანგკოკი-მდე

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაფასი
29 მარ 20241 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 200 -დან
30 მარ 202431 მარ 20242 ᲒაჩერებაQatar Airways2 704 -დან
31 მარ 20247 აპრ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo2 478 -დან
1 აპრ 20245 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 395 -დან
2 აპრ 202410 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 935 -დან
3 აპრ 202417 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 879 -დან
4 აპრ 20244 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 066 -დან
5 აპრ 202420 აპრ 20243 ᲒაჩერებაIndiGo2 040 -დან
6 აპრ 202420 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 989 -დან
7 აპრ 202419 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 880 -დან
8 აპრ 202424 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 976 -დან
9 აპრ 20249 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
10 აპრ 202421 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 878 -დან
11 აპრ 202426 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 484 -დან
12 აპრ 202421 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 988 -დან
13 აპრ 202421 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 044 -დან
14 აპრ 202430 აპრ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo2 326 -დან
15 აპრ 202429 აპრ 20242 ᲒაჩერებაQatar Airways2 410 -დან
16 აპრ 202425 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 840 -დან
17 აპრ 202423 აპრ 20242 ᲒაჩერებაFlydubai2 446 -დან
18 აპრ 202429 აპრ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
19 აპრ 202419 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 900 -დან
20 აპრ 202421 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 041 -დან
21 აპრ 20245 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 878 -დან
22 აპრ 202428 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 935 -დან
23 აპრ 202427 აპრ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 936 -დან
24 აპრ 202413 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
25 აპრ 20242 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
26 აპრ 202411 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 877 -დან
27 აპრ 202411 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 877 -დან
28 აპრ 202412 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 882 -დან
29 აპრ 20247 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
30 აპრ 202416 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 933 -დან
1 მაი 20248 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 916 -დან
2 მაი 202422 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
3 მაი 202411 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 897 -დან
4 მაი 202415 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 201 -დან
5 მაი 202410 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 015 -დან
6 მაი 202412 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
7 მაი 202416 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
8 მაი 202412 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
9 მაი 202416 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 877 -დან
10 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 915 -დან
12 მაი 202426 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
13 მაი 202424 მაი 20241 ᲒაჩერებაJazeera Airways1 776 -დან
14 მაი 202421 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
15 მაი 202422 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 934 -დან
16 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 916 -დან
17 მაი 202424 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 878 -დან
18 მაი 202425 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 923 -დან
19 მაი 20244 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
20 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 888 -დან
21 მაი 202427 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 912 -დან
22 მაი 202430 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
23 მაი 202424 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 001 -დან
24 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 881 -დან
25 მაი 202430 მაი 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 875 -დან
26 მაი 202431 მაი 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 206 -დან
27 მაი 20241 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 928 -დან
28 მაი 202416 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
29 მაი 20245 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 885 -დან
31 მაი 20247 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 877 -დან
1 ივნ 20249 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 201 -დან
2 ივნ 20249 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
3 ივნ 202417 ივნ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 068 -დან
4 ივნ 202412 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 915 -დან
5 ივნ 202413 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 928 -დან
6 ივნ 202415 ივნ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 076 -დან
7 ივნ 202419 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 913 -დან
8 ივნ 202415 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 028 -დან
9 ივნ 202423 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 936 -დან
10 ივნ 202424 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 184 -დან
11 ივნ 202425 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
12 ივნ 202425 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
13 ივნ 202427 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 876 -დან
14 ივნ 202421 ივნ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 923 -დან
15 ივნ 20245 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 914 -დან
16 ივნ 202424 ივნ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
17 ივნ 202429 ივნ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines1 995 -დან
20 ივნ 202428 ივნ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines1 970 -დან
21 ივნ 20246 ივლ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 149 -დან
22 ივნ 202413 ივლ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines1 958 -დან
23 ივნ 20243 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
24 ივნ 20248 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
28 ივნ 202423 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 122 -დან
29 ივნ 20244 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 206 -დან
30 ივნ 202421 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 198 -დან
1 ივლ 20247 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 122 -დან
2 ივლ 20247 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 029 -დან
3 ივლ 202425 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
4 ივლ 202411 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 032 -დან
5 ივლ 202419 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 130 -დან
6 ივლ 202416 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 032 -დან
8 ივლ 202418 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 228 -დან
9 ივლ 202416 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 233 -დან
10 ივლ 202410 ივლ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo2 232 -დან
11 ივლ 202422 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 233 -დან
12 ივლ 202416 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 130 -დან
13 ივლ 20243 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 195 -დან
14 ივლ 202428 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 236 -დან
15 ივლ 202431 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 915 -დან
16 ივლ 202426 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 209 -დან
18 ივლ 202424 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 228 -დან
19 ივლ 202428 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 214 -დან
20 ივლ 20243 აგვ 20242 ᲒაჩერებაAir Astana2 179 -დან
21 ივლ 202428 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 007 -დან
22 ივლ 202431 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
24 ივლ 20241 აგვ 20242 ᲒაჩერებაAir Astana2 219 -დან
25 ივლ 20241 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 923 -დან
26 ივლ 202431 ივლ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 244 -დან
27 ივლ 202415 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 287 -დან
28 ივლ 202431 ივლ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 935 -დან
29 ივლ 20247 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 233 -დან
31 ივლ 20245 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 233 -დან
1 აგვ 202415 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 081 -დან
2 აგვ 202417 აგვ 20242 ᲒაჩერებაIndiGo1 891 -დან
5 აგვ 202418 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 096 -დან
6 აგვ 202424 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 284 -დან
7 აგვ 202417 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 284 -დან
8 აგვ 202415 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 041 -დან
9 აგვ 202425 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 174 -დან
10 აგვ 202418 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 257 -დან
12 აგვ 202422 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 233 -დან
13 აგვ 202415 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana1 998 -დან
15 აგვ 202425 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 110 -დან
19 აგვ 202425 აგვ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 208 -დან
21 აგვ 20248 სექ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo1 843 -დან
22 აგვ 20241 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 230 -დან
23 აგვ 20241 სექ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo1 889 -დან
24 აგვ 202431 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 263 -დან
25 აგვ 202431 აგვ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 244 -დან
28 აგვ 202412 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 922 -დან
29 აგვ 202423 სექ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 144 -დან
30 აგვ 202415 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana1 998 -დან
31 აგვ 20247 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 051 -დან
1 სექ 20241 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 916 -დან
2 სექ 202420 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 336 -დან
3 სექ 202413 სექ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 144 -დან
4 სექ 202426 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
5 სექ 202412 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 128 -დან
6 სექ 202415 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana1 952 -დან
7 სექ 202410 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 209 -დან
8 სექ 202415 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
9 სექ 202413 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 479 -დან
10 სექ 202415 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana1 952 -დან
13 სექ 202429 სექ 20241 ᲒაჩერებაIndiGo1 892 -დან
15 სექ 202422 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 446 -დან
16 სექ 202422 სექ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 446 -დან
18 სექ 202425 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 927 -დან
19 სექ 202424 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 446 -დან
20 სექ 202428 სექ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 922 -დან
22 სექ 202429 სექ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 446 -დან
24 სექ 20242 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
25 სექ 202424 ოქტ 20242 ᲒაჩერებაAir Astana1 962 -დან
28 სექ 202412 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 915 -დან
30 სექ 20246 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 547 -დან
1 ოქტ 202415 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 877 -დან
3 ოქტ 20249 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 935 -დან
4 ოქტ 202413 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 041 -დან
6 ოქტ 202413 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 917 -დან
14 ოქტ 202428 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 322 -დან
18 ოქტ 202420 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Astana2 217 -დან
19 ოქტ 202426 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 352 -დან
24 ოქტ 202431 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 927 -დან
25 ოქტ 202427 ოქტ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 768 -დან
1 ნოე 202414 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 209 -დან
2 ნოე 202417 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 211 -დან
4 ნოე 202418 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 217 -დან
7 ნოე 202421 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 346 -დან
8 ნოე 202422 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 246 -დან
9 ნოე 202423 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 246 -დან
15 ნოე 202423 ნოე 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 217 -დან
18 ნოე 202430 ნოე 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia1 881 -დან
27 ნოე 202411 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 226 -დან
28 ნოე 202414 დეკ 20241 ᲒაჩერებაAir Arabia2 008 -დან
1 დეკ 202415 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 195 -დან
2 დეკ 202416 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 187 -დან
3 დეკ 202412 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways2 206 -დან
13 დეკ 202412 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia1 878 -დან
17 დეკ 20249 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 932 -დან
22 დეკ 202429 დეკ 20241 ᲒაჩერებაQatar Airways3 054 -დან
23 დეკ 20245 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia1 920 -დან
24 დეკ 20245 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 740 -დან
26 დეკ 20247 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 610 -დან
27 დეკ 20243 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia2 056 -დან
29 დეკ 20245 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia2 056 -დან
30 დეკ 202411 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia1 951 -დან
31 დეკ 20247 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia1 928 -დან
1 იან 202515 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 465 -დან
3 იან 202512 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia1 962 -დან
5 იან 202514 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 198 -დან
6 იან 202512 იან 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia2 041 -დან
7 იან 202514 იან 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 198 -დან
29 იან 20256 თებ 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 192 -დან
5 თებ 20253 მარ 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia1 905 -დან
8 თებ 202516 თებ 20251 ᲒაჩერებაQatar Airways2 214 -დან
1 მარ 20259 მარ 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlines2 400 -დან
7 მარ 20257 მარ 20251 ᲒაჩერებაIndiGo2 651 -დან
14 მარ 202522 მარ 20251 ᲒაჩერებაAir Arabia2 015 -დან

სასტუმროები ბანგკოკში

მოძებნე ავიაბილეთი

შენთვის სასურველი მიმართულებით საუკეთესო ფასად

Leave a Comment

მობილური აპლიკაცია

მოიძიეთ და დაჯავშნეთ იაფი ავიაბილეთები პირდაპირ თქვენი სმარტფონებიდან, მიიღეთ უფრო მეტი სიამოვნება თქვენი მომავალი დასვენებისთვის.

გადმოწერა