საშობაო ფასდაკლება სტამბოლის ავიაბილეთებზე. შეიძინეთ ფასდაკლებული ბილეთები დღესვე და იმოგზაურეთ იაფად. ავიაგადამყვანი თურქეთის ავიახაზები
დაჯავშნის ბოლო ვადა:
31 იანვარი *
მოგზაურობის პერიოდი:
15 იანვარი – 31 მაისი
მიმართულება:
თბილისი – სტამბული (ათათურქი) – თბილისი
თბილისი – სტამბული (საბიჰა გოქჩენი) – თბილისი
ბათუმი – სტამბული (ათათურქი) – ბათუმი
ღირებულება:
314₾
სად შევიძინო?
ბილეთების შეძენა შესაძლებელია მითითებულ ფასად ონლაინ ყოველგვარი ფასნამატის გარეშე
შეძენა: https://booking.aviabiletebi.org/flights/TBS2301IST26011
რეისების განრიგი და საშუალო ფასები
The Cheapest Round-trip Tickets from Tbilisi to Istanbul
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 05.04.2021 | Direct | ||
17.11.2021 | 21.11.2021 | 2 Stops | ||
31.03.2021 | 09.04.2021 | 1 Stop | ||
05.03.2021 | 09.04.2021 | 3 | ||
03.03.2021 | 07.03.2021 | 4 |
The Cheapest Flights for this Month from Tbilisi to Istanbul
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 09.03.2021 | Direct | ||
01.03.2021 | 12.03.2021 | Direct | ||
02.03.2021 | 05.04.2021 | Direct | ||
03.03.2021 | 04.03.2021 | Direct | ||
04.03.2021 | 07.03.2021 | Direct | ||
05.03.2021 | 07.03.2021 | Direct | ||
06.03.2021 | 09.03.2021 | Direct | ||
07.03.2021 | 10.03.2021 | Direct | ||
08.03.2021 | 10.03.2021 | Direct | ||
09.03.2021 | 16.03.2021 | Direct | ||
10.03.2021 | 17.03.2021 | Direct | ||
11.03.2021 | 18.03.2021 | Direct | ||
12.03.2021 | 19.03.2021 | Direct | ||
13.03.2021 | 16.03.2021 | Direct | ||
14.03.2021 | 18.03.2021 | Direct | ||
15.03.2021 | 17.03.2021 | Direct | ||
16.03.2021 | 18.03.2021 | Direct | ||
17.03.2021 | 18.03.2021 | Direct | ||
18.03.2021 | 22.03.2021 | Direct | ||
19.03.2021 | 21.03.2021 | Direct | ||
21.03.2021 | 26.03.2021 | Direct | ||
22.03.2021 | 26.03.2021 | Direct | ||
23.03.2021 | 25.03.2021 | Direct | ||
24.03.2021 | 26.03.2021 | Direct | ||
25.03.2021 | 28.03.2021 | 3 | ||
26.03.2021 | 29.03.2021 | Direct | ||
27.03.2021 | 07.04.2021 | Direct | ||
28.03.2021 | 31.03.2021 | Direct | ||
29.03.2021 | 31.03.2021 | Direct | ||
30.03.2021 | 31.03.2021 | Direct | ||
31.03.2021 | 07.04.2021 | Direct | ||
01.04.2021 | 06.04.2021 | Direct | ||
02.04.2021 | 05.04.2021 | Direct | ||
04.04.2021 | 08.04.2021 | Direct | ||
05.04.2021 | 09.04.2021 | Direct | ||
06.04.2021 | 07.04.2021 | Direct | ||
08.04.2021 | 10.04.2021 | Direct | ||
12.04.2021 | 14.04.2021 | Direct | ||
13.04.2021 | 19.04.2021 | Direct | ||
14.04.2021 | 19.04.2021 | Direct | ||
15.04.2021 | 20.04.2021 | Direct | ||
16.04.2021 | 20.04.2021 | Direct | ||
17.04.2021 | 29.04.2021 | Direct | ||
19.04.2021 | 24.04.2021 | Direct | ||
20.04.2021 | 29.04.2021 | Direct | ||
21.04.2021 | 22.04.2021 | Direct | ||
22.04.2021 | 29.04.2021 | Direct | ||
23.04.2021 | 26.04.2021 | Direct | ||
24.04.2021 | 28.04.2021 | Direct | ||
25.04.2021 | 27.04.2021 | Direct | ||
26.04.2021 | 28.04.2021 | Direct | ||
27.04.2021 | 03.05.2021 | Direct | ||
28.04.2021 | 04.05.2021 | Direct | ||
30.04.2021 | 06.05.2021 | Direct | ||
01.05.2021 | 01.05.2021 | Direct | ||
02.05.2021 | 05.05.2021 | Direct | ||
03.05.2021 | 04.05.2021 | Direct | ||
04.05.2021 | 05.05.2021 | Direct | ||
05.05.2021 | 09.05.2021 | Direct | ||
06.05.2021 | 12.05.2021 | Direct | ||
07.05.2021 | 11.05.2021 | Direct | ||
09.05.2021 | 13.05.2021 | Direct | ||
10.05.2021 | 19.05.2021 | Direct | ||
13.05.2021 | 17.05.2021 | Direct | ||
20.05.2021 | 23.05.2021 | Direct | ||
25.05.2021 | 29.05.2021 | Direct | ||
26.05.2021 | 29.05.2021 | Direct | ||
27.05.2021 | 30.05.2021 | Direct | ||
28.05.2021 | 31.05.2021 | Direct | ||
29.05.2021 | 30.05.2021 | Direct | ||
30.05.2021 | 10.06.2021 | Direct | ||
01.06.2021 | 04.06.2021 | Direct | ||
03.06.2021 | 06.06.2021 | Direct | ||
04.06.2021 | 07.06.2021 | Direct | ||
12.06.2021 | 18.06.2021 | Direct | ||
20.06.2021 | 05.07.2021 | Direct | ||
21.06.2021 | 23.06.2021 | Direct | ||
26.06.2021 | 01.07.2021 | Direct | ||
15.07.2021 | 29.07.2021 | Direct | ||
25.07.2021 | 29.07.2021 | Direct | ||
01.08.2021 | 11.08.2021 | Direct | ||
02.08.2021 | 12.08.2021 | Direct | ||
09.08.2021 | 15.08.2021 | Direct | ||
10.08.2021 | 13.08.2021 | Direct | ||
18.08.2021 | 25.08.2021 | Direct | ||
23.08.2021 | 30.08.2021 | Direct | ||
03.09.2021 | 08.09.2021 | Direct | ||
15.10.2021 | 19.10.2021 | Direct | ||
31.10.2021 | 04.11.2021 | Direct | ||
16.11.2021 | 23.11.2021 | Direct | ||
17.11.2021 | 21.11.2021 | Direct | ||
10.01.2022 | 14.01.2022 | Direct | ||
06.02.2022 | 10.02.2022 | Direct | ||
21.02.2022 | 25.02.2022 | Direct | ||
22.02.2022 | 26.02.2022 | Direct |
Screenshot
* ბილეთების რაოდენობა შეზღუდულია, შესაძლოა აქცია დასრულდეს ვადაზე ადრე