იდუმალი და დიდებული, ხმაურიანი და ზღაპრულად ლამაზი, სტამბოლი – ეს არის ხიდი ევროპასა და აზიას შორის, ტრადიციულ აღმოსავლეთსა და თანამედროვე დასავლეთს შორის. მთელი თავისი მდიდარი ისტორიის მანძილზე მან რამდენჯერმე შეიცვალა სახელი და ოთხი იმპერიის დედაქალაქი იყო: რომაული და ბიზანტიური, ოსმალეთისა და ლათინური.
თურქეთის ყოფილი დედაქალაქი, მისი მთავარი კულტურული, სავაჭრო და სამრეწველო ცენტრი გეოგრაფიულადაც კი ორ ნაწილად იყოფა. იგი ბოსფორის სრუტის ორ სანაპიროზე მდებარეობს, ე.ი. ერთდროულად ორ კონტინენტზე. დედაქალაქის ევროპული ნაწილი პირობითად დაყოფილია ზღვის უბეთი – ოქროს რქა: ძველმა ქალაქმა სახელგანთქმული ღირსშესანიშნაობებით დიდწილად შეინარჩუნა შუასაუკუნეების იერი, ხოლო ახალში თავმოყრილია საქმიანი და სავაჭრო ცხოვრება. აზიური ნაწილი ტურისტებში ნაკლებადაა პოპულარული, თუმცა სწორედ აქ შეიძლება ადგილობრივი მაცხოვრებლების ტრადიციებისა და ყოფის შესწავლა.
სტამბოლს მრავალი სახე აქვს: სადღესასწაულო მოედნები ერთი შეხედვით შეუმჩნეველი მყუდრო ეზოების მეზობლად მდებარეობს, მიხვეულ-მოხვეული ვიწრო ქუჩები – ნათელი გამზირების, უძველესი მეჩეთები – თანამედროვე სახლების მახლობლად. ხალხმრავალი, მდუღარე ცხოვრების რიტმის მეგაპოლისი საოცარ სამყაროში მოგზაურობის ქალაქად რჩება, სადაც დრო და კულტურა შერეულია.
The Cheapest Flights from Tbilisi to Istanbul for the Year Ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
21.03.2021 | 04.04.2021 | Direct | ![]() | |
30.04.2021 | 01.05.2021 | Direct | ![]() | |
01.05.2021 | 05.05.2021 | Direct | ![]() | |
11.06.2021 | 14.06.2021 | Direct | ![]() | |
05.07.2021 | 19.07.2021 | Direct | ![]() | |
31.08.2021 | 19.09.2021 | Direct | ![]() | |
13.09.2021 | 13.09.2021 | Direct | ![]() | |
31.10.2021 | 04.11.2021 | Direct | ![]() | |
01.11.2021 | 30.11.2021 | Direct | ![]() | |
28.01.2022 | 30.01.2022 | Direct | ![]() | |
02.02.2022 | 05.02.2022 | Direct | ![]() |
The Cheapest Flights for this Month from Batumi to Istanbul
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
10.03.2021 | 17.03.2021 | Direct | ![]() | |
17.03.2021 | 20.03.2021 | Direct | ![]() | |
24.03.2021 | 29.03.2021 | 1 Stop | ![]() | |
27.03.2021 | 01.04.2021 | 2 Stops | ![]() | |
29.03.2021 | 01.04.2021 | Direct | ![]() | |
31.03.2021 | 26.06.2021 | Direct | ![]() | |
02.04.2021 | 04.04.2021 | Direct | ![]() | |
05.04.2021 | 11.04.2021 | 1 Stop | ![]() | |
10.04.2021 | 01.05.2021 | 2 Stops | ![]() | |
13.04.2021 | 20.04.2021 | 2 Stops | ![]() | |
26.04.2021 | 03.05.2021 | Direct | ![]() | |
30.04.2021 | 06.05.2021 | Direct | ![]() | |
01.05.2021 | 09.05.2021 | 2 Stops | ![]() | |
09.05.2021 | 12.05.2021 | Direct | ![]() | |
10.05.2021 | 13.05.2021 | Direct | ![]() | |
13.09.2021 | 20.09.2021 | Direct | ![]() | |
03.11.2021 | 06.11.2021 | Direct | ![]() |
The Cheapest Flights for this Month from Tbilisi to Istanbul
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
06.03.2021 | 12.03.2021 | Direct | ![]() | |
07.03.2021 | 14.03.2021 | Direct | ![]() | |
08.03.2021 | 13.03.2021 | Direct | ![]() | |
09.03.2021 | 16.03.2021 | Direct | ![]() | |
10.03.2021 | 24.03.2021 | Direct | ![]() | |
11.03.2021 | 14.03.2021 | Direct | ![]() | |
12.03.2021 | 14.03.2021 | Direct | ![]() | |
13.03.2021 | 30.03.2021 | Direct | ![]() | |
14.03.2021 | 23.03.2021 | Direct | ![]() | |
15.03.2021 | 17.03.2021 | Direct | ![]() | |
16.03.2021 | 20.03.2021 | Direct | ![]() | |
17.03.2021 | 25.03.2021 | Direct | ![]() | |
18.03.2021 | 28.03.2021 | Direct | ![]() | |
19.03.2021 | 20.03.2021 | Direct | ![]() | |
20.03.2021 | 21.03.2021 | Direct | ![]() | |
21.03.2021 | 19.06.2021 | Direct | ![]() | |
22.03.2021 | 25.03.2021 | Direct | ![]() | |
23.03.2021 | 26.03.2021 | Direct | ![]() | |
24.03.2021 | 26.03.2021 | Direct | ![]() | |
25.03.2021 | 26.03.2021 | Direct | ![]() | |
26.03.2021 | 06.04.2021 | Direct | ![]() | |
27.03.2021 | 31.03.2021 | Direct | ![]() | |
28.03.2021 | 04.04.2021 | Direct | ![]() | |
29.03.2021 | 29.03.2021 | Direct | ![]() | |
30.03.2021 | 31.03.2021 | Direct | ![]() | |
31.03.2021 | 06.04.2021 | Direct | ![]() | |
01.04.2021 | 05.04.2021 | Direct | ![]() | |
02.04.2021 | 29.04.2021 | Direct | ![]() | |
03.04.2021 | 05.04.2021 | Direct | ![]() | |
04.04.2021 | 07.04.2021 | Direct | ![]() | |
05.04.2021 | 08.04.2021 | Direct | ![]() | |
06.04.2021 | 09.04.2021 | Direct | ![]() | |
07.04.2021 | 11.04.2021 | Direct | ![]() | |
08.04.2021 | 12.04.2021 | Direct | ![]() | |
10.04.2021 | 01.09.2021 | Direct | ![]() | |
11.04.2021 | 16.04.2021 | Direct | ![]() | |
12.04.2021 | 15.04.2021 | Direct | ![]() | |
13.04.2021 | 16.04.2021 | Direct | ![]() | |
15.04.2021 | 18.04.2021 | Direct | ![]() | |
16.04.2021 | 29.04.2021 | Direct | ![]() | |
17.04.2021 | 21.04.2021 | Direct | ![]() | |
18.04.2021 | 20.04.2021 | Direct | ![]() | |
19.04.2021 | 21.04.2021 | Direct | ![]() | |
20.04.2021 | 23.04.2021 | Direct | ![]() | |
21.04.2021 | 22.04.2021 | Direct | ![]() | |
22.04.2021 | 24.04.2021 | Direct | ![]() | |
23.04.2021 | 24.04.2021 | Direct | ![]() | |
25.04.2021 | 29.04.2021 | Direct | ![]() | |
26.04.2021 | 02.05.2021 | Direct | ![]() | |
27.04.2021 | 28.04.2021 | Direct | ![]() | |
28.04.2021 | 03.05.2021 | Direct | ![]() | |
30.04.2021 | 05.05.2021 | Direct | ![]() | |
01.05.2021 | 05.05.2021 | Direct | ![]() | |
02.05.2021 | 07.05.2021 | Direct | ![]() | |
03.05.2021 | 06.05.2021 | Direct | ![]() | |
04.05.2021 | 10.05.2021 | Direct | ![]() | |
05.05.2021 | 10.05.2021 | Direct | ![]() | |
06.05.2021 | 26.05.2021 | Direct | ![]() | |
10.05.2021 | 19.05.2021 | Direct | ![]() | |
12.05.2021 | 15.05.2021 | Direct | ![]() | |
14.05.2021 | 19.05.2021 | Direct | ![]() | |
17.05.2021 | 23.05.2021 | Direct | ![]() | |
18.05.2021 | 21.05.2021 | Direct | ![]() | |
22.05.2021 | 26.05.2021 | Direct | ![]() | |
24.05.2021 | 28.05.2021 | Direct | ![]() | |
25.05.2021 | 04.06.2021 | Direct | ![]() | |
27.05.2021 | 02.06.2021 | Direct | ![]() | |
28.05.2021 | 03.06.2021 | Direct | ![]() | |
30.05.2021 | 30.05.2021 | Direct | ![]() | |
31.05.2021 | 31.05.2021 | Direct | ![]() | |
01.06.2021 | 03.06.2021 | Direct | ![]() | |
03.06.2021 | 09.06.2021 | Direct | ![]() | |
04.06.2021 | 12.06.2021 | Direct | ![]() | |
05.06.2021 | 07.06.2021 | Direct | ![]() | |
21.06.2021 | 24.06.2021 | Direct | ![]() | |
24.06.2021 | 30.06.2021 | Direct | ![]() | |
25.06.2021 | 30.06.2021 | Direct | ![]() | |
26.06.2021 | 29.06.2021 | Direct | ![]() | |
30.06.2021 | 08.07.2021 | Direct | ![]() | |
01.07.2021 | 05.07.2021 | Direct | ![]() | |
15.07.2021 | 18.07.2021 | Direct | ![]() | |
01.08.2021 | 10.08.2021 | Direct | ![]() | |
03.08.2021 | 24.08.2021 | Direct | ![]() | |
05.08.2021 | 08.08.2021 | Direct | ![]() | |
06.08.2021 | 12.08.2021 | Direct | ![]() | |
13.08.2021 | 19.08.2021 | Direct | ![]() | |
27.08.2021 | 30.08.2021 | Direct | ![]() | |
01.09.2021 | 09.09.2021 | Direct | ![]() | |
05.09.2021 | 11.09.2021 | Direct | ![]() | |
24.09.2021 | 27.09.2021 | Direct | ![]() | |
30.09.2021 | 03.10.2021 | Direct | ![]() | |
20.10.2021 | 22.10.2021 | Direct | ![]() | |
29.10.2021 | 28.11.2021 | Direct | ![]() | |
01.11.2021 | 30.11.2021 | Direct | ![]() | |
08.11.2021 | 12.11.2021 | Direct | ![]() | |
16.11.2021 | 23.11.2021 | Direct | ![]() | |
17.11.2021 | 21.11.2021 | Direct | ![]() | |
19.11.2021 | 23.11.2021 | Direct | ![]() | |
23.01.2022 | 26.01.2022 | Direct | ![]() | |
28.01.2022 | 30.01.2022 | Direct | ![]() | |
02.02.2022 | 05.02.2022 | Direct | ![]() | |
26.02.2022 | 03.03.2022 | Direct | ![]() |
იაფი თარიღების კალენდარი სტამბული მიმართულებით
მოძებნეთ თქვენთვის სასურველი რეისი თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით
ასევე წაიკითხეთ:
20 ადგილი, რომელთა მონახულებაც ღირს სტამბოლში