Skytrax World airline award - გამოავლინა წლის საუკეთესო ავიაკომპანიები, გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდა უამრავი მგზავრის შეფასების შედეგად. გთავაზობთ შედეგებს რეგიონების მიხედვით
საუკეთესო ავიაკომპანიები რეგიონების მიხედვით:
ევროპა | |
---|---|
1 | Turkish Airlines |
2 | Lufthansa |
3 | Air France |
4 | Swiss Int'l Air Lines |
5 | Austrian |
6 | KLM |
7 | British Airways |
8 | Finnair |
9 | Virgin Atlantic |
10 | Norwegian |
სამხრეთ ევროპა | |
---|---|
1 | Turkish Airlines |
2 | Aegean Airlines |
3 | Iberia |
4 | Alitalia |
5 | Air Nostrum (Iberia Regional) |
6 | Air Malta |
7 | Vueling Airlines |
8 | SunExpress |
9 | Pegasus Airlines |
10 | Air Europa |
აზია | |
---|---|
1 | Singapore Airlines |
2 | Cathay Pacific |
3 | ANA All Nippon Airways |
4 | EVA Air |
5 | Garuda Indonesia |
6 | Hainan Airlines |
7 | Thai Airways |
8 | Asiana Airlines |
9 | Bangkok Airways |
10 | Japan Airlines |
აფრიკა | |
---|---|
1 | South African Airways |
2 | Air Seychelles |
3 | Air Mauritius |
4 | Ethiopian Airlines |
5 | Kenya Airways |
6 | TAAG Angola Airlines |
7 | Kulula |
8 | Mango |
9 | Royal Air Maroc |
10 | Air Austral |
ავსტრალია / წყნარი ოკეანე | |
---|---|
1 | Qantas Airways |
2 | Air New Zealand |
3 | Virgin Australia |
4 | Jetstar Airways |
5 | Fiji Airways |
6 | Tiger Airways (Australia) |
7 | Air Tahiti Nui |
8 | AirCalin |
9 | Air Vanuatu |
10 | Solomon Airlines |
აზია / ინდოეთი | |
---|---|
1 | Air Astana |
2 | Indigo |
3 | SriLankan Airlines |
4 | Azerbaijan Airlines |
5 | Jet Airways |
6 | SpiceJet |
7 | Air India |
8 | Uzbekistan Airways |
9 | Vistara |
10 | GoAir |
ჩინეთი | |
---|---|
1 | Hainan Airlines |
2 | China Southern |
3 | China Eastern |
4 | Air China |
5 | Juneyao Airlines |
6 | Tianjin Airlines |
7 | Shenzhen Airlines |
8 | Xiamen Airlines |
9 | Spring Airlines |
10 | Sichuan Airlines |
დასავლეთ ევროპა | |
---|---|
1 | Lufthansa |
2 | Air France |
3 | Swiss Int'l Air Lines |
4 | Austrian |
5 | KLM |
6 | British Airways |
7 | Virgin Atlantic |
8 | easyJet |
9 | Aer Lingus |
10 | Brussels Airlines |
აღმოსავლეთ ევროპა | |
---|---|
1 | Aeroflot Russian Airlines |
2 | LOT Polish |
3 | S7 Airlines |
4 | Croatia Airlines |
5 | CSA Czech Airlines |
6 | Wizz Air |
7 | Air Serbia |
8 | Adria Airways |
9 | Tarom |
10 | Pobeda |
ახლო აღმოსავლეთი | |
---|---|
1 | Emirates |
2 | Qatar Airways |
3 | Etihad Airways |
4 | Oman Air |
5 | Gulf Air |
6 | Saudi Arabian Airlines |
7 | Royal Jordanian |
8 | flyDubai |
9 | Middle East Airlines |
10 | Air Arabia |
ჩრდილოეთი ამერიკა | |
---|---|
1 | Virgin America |
2 | Air Canada |
3 | Delta Air Lines |
4 | Porter Airlines |
5 | WestJet |
6 | jetBlue Airways |
7 | Alaska Airlines |
8 | Southwest Airlines |
9 | United Airlines |
10 | Hawaiian Airlines |
ამერიკა / კარიბის ზღვა | |
---|---|
1 | Copa Airlines |
2 | Caribbean Airlines |
3 | Air Caraibes |
4 | LIAT |
5 | Bahamasair |
6 | Veca Airlines |
7 | interCaribbean |
8 | Cayman Airways |
9 | Cubana |
10 | Insel Air |
სამხრეთ ამერიკა | |
---|---|
1 | LAN Airlines |
2 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras |
3 | Avianca |
4 | TAM Airlines |
5 | Sky Airline |
6 | Aerolineas Argentinas |
7 | Easyfly |
8 | Gol |
9 | Austral Líneas Aéreas |
10 | VivaColombia |
ჩრდილოეთ ევროპა | |
---|---|
1 | Finnair |
2 | Norwegian |
3 | SAS Scandinavian |
4 | Icelandair |
5 | airBaltic |
6 | WOW Air |
7 | BRA |
8 | TUIfly Nordic |
9 | Corsair International |